黑林鎮(zhèn)北康邑村南荒地對(duì)外發(fā)包項(xiàng)目
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 黑林鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 北康邑村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 9.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 南荒原王怡章承包的四荒地29畝,資源編碼為ZY00007,情況說(shuō)明:***,其中埋墳占用有20畝無(wú)法耕種,實(shí)用面積為9畝,承包費(fèi)按照實(shí)用面積9畝計(jì)算,每年每畝100元,承包期限2年,總承包價(jià)款1800元,承包款一年一交。國(guó)土地類(lèi)性質(zhì):***,其附屬設(shè)施:***。流轉(zhuǎn)用途:***。 | ||
項(xiàng)目位置 | 連云港市贛榆區(qū)黑林鎮(zhèn)北康邑村 | ||
項(xiàng)目四至 | 四至;東:***,西:***,南:***,北:*** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 連云港市贛榆區(qū)黑林鎮(zhèn)北康邑村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶(hù)土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 江蘇***服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 09:*** | ||
交易地點(diǎn) | 江蘇***服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)上交易 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 南荒原王怡章承包的四荒地29畝,資源編碼為ZY00007,情況說(shuō)明:***,其中埋墳占用有20畝無(wú)法耕種,實(shí)用面積為9畝,承包費(fèi)按照實(shí)用面積9畝計(jì)算,承包款一年一交。國(guó)土地類(lèi)性質(zhì):***,流轉(zhuǎn)用途:***。 | ||
交易面積 | 9.0000畝 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價(jià) | 100.00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流出方信息
單位名稱(chēng)/姓名 | 連云港市贛榆區(qū)黑林鎮(zhèn)北康邑村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 董洪璽 | 聯(lián)系電話 | ****798 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) |