產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 郭莊鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 葛村村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 29.80畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 郭莊鎮(zhèn)葛村南河圩埂西側(cè)董圩土地發(fā)包,面積29.8畝,租期3年6個(gè)月, ****** 7.1- ****** 12.31,單價(jià)300元/畝,3年6個(gè)月總價(jià)31290元。 | ||
項(xiàng)目位置 | 鎮(zhèn)江市句容市郭莊鎮(zhèn)葛村村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 句容市郭莊鎮(zhèn)葛村村民委員會(huì) | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 郭莊鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 09:*** | ||
交易地點(diǎn) | 郭莊鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
流轉(zhuǎn)期限 | 3年6月 | ||
標(biāo)段描述 | 郭莊鎮(zhèn)葛村南河圩埂西側(cè)董圩土地發(fā)包,面積29.8畝,租期3年6個(gè)月, ****** 7.1- ****** 12.31,單價(jià)300元/畝,3年6個(gè)月總價(jià)31290元。 | ||
交易面積 | 29.8000畝 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | 300.00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
流出方信息
單位名稱(chēng)/姓名 | 句容市郭莊鎮(zhèn)葛村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 張翔 | 聯(lián)系電話 | ****018 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) |