燒堿、氯乙酸新增儀表-公告
采購商:*********限公司
公告類型:***
采購方式:***
項(xiàng)目編號(hào):*******00670
項(xiàng)目地區(qū):***
截止時(shí)間:*******-**-** 20:***:***
一、采購品信息
序號(hào) | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
2 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
3 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
4 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
5 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
6 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
7 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
8 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
9 | 電磁流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
10 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
11 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
12 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
13 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
14 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
15 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
16 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
17 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
18 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
19 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
20 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
21 | 渦街流量計(jì) | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
22 | 壓力變送器 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
23 | 壓力變送器 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
24 | 壓力變送器 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
25 | 壓力變送器 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
26 | 差壓液位變送器 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
27 | 溫度元件 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
28 | 溫度元件 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
29 | 溫度元件 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
30 | 壓力表 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
31 | 切斷閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
32 | 切斷閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
33 | 切斷閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
34 | 切斷閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
35 | 切斷閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
36 | 切斷閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
37 | 切斷閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
38 | 調(diào)節(jié)閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
39 | 自力式調(diào)節(jié)閥 | 按技術(shù)參數(shù)選型 | 臺(tái) |
信息來源:***://www.****.com/business/details/********888.html