鄒縣和射陽(yáng)港項(xiàng)目輕鋼采購(gòu)-變更公告
談判公告
發(fā)布時(shí)間:****-**-** 18:***:***
一、談判項(xiàng)目基本信息 | |
談判項(xiàng)目名稱(chēng) | 鄒縣和射陽(yáng)港項(xiàng)目輕鋼采購(gòu) |
談判項(xiàng)目編號(hào) | DEC8000Z****4 |
項(xiàng)目所在地區(qū) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
項(xiàng)目資金來(lái)源 | 自籌 |
項(xiàng)目采購(gòu)單位 | 東方電氣 ******限公司 |
項(xiàng)目代理機(jī)構(gòu) | 東方電氣招標(biāo)中心 |
二、項(xiàng)目概況和采購(gòu)范圍 | |
詳見(jiàn)東方電氣采購(gòu)管理平臺(tái)信息 | |
三、報(bào)價(jià)人資格條件 | |
收到邀請(qǐng)的合格供方 | |
四、談判文件的獲取 | |
獲取開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 18:***:*** |
獲取方法 | 訪問(wèn)東方電氣采購(gòu)管理平臺(tái)網(wǎng)址:***://nsrm.****.com,登錄系統(tǒng)。獲取路徑:***--供應(yīng)商自助--商機(jī)庫(kù)報(bào)名界面獲取談判文件。 |
五、報(bào)價(jià)文件的遞交 | |
遞交截止時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** |
遞交方法 | 訪問(wèn)東方電氣采購(gòu)管理平臺(tái)網(wǎng)址:***://nsrm.****.com,登錄系統(tǒng)。遞交路徑:***--供應(yīng)商自助--投標(biāo)報(bào)價(jià)界面提交報(bào)價(jià)文件。 |
六、聯(lián)系方式 | |
公告發(fā)布媒介 | 此公告僅在東方電氣采購(gòu)管理平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布,對(duì)于因其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載并發(fā)布的非完整或修改版公告,而導(dǎo)致誤報(bào)名或無(wú)效報(bào)名的情形,采購(gòu)人及代理機(jī)構(gòu)不予承擔(dān)責(zé)任。 |
聯(lián)系人及電話 | 楊經(jīng)理 028-**** |
七、其它公告內(nèi)容 | |
采購(gòu)商品信息:
物料描述 | 需求數(shù)量 | 單位 | 交貨期 |
射陽(yáng)港#5燃燒器固定裝置 | 0.378 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫?zé)煔馀月稩 | 30.479 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫?zé)煔馀月稩I | 56.739 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫?zé)煔馀月饭潭ㄑb置 | 2.069 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫?zé)煔馀月稩導(dǎo)流板 | 12.975 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7中部柱和梁 | 10.27 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7中部平臺(tái)扶梯 | 0.131 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7二次風(fēng)箱 | 2.845 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7煤粉管道 | 1.159 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7燃燒設(shè)備墻箱 | 1.283 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5熱一次風(fēng)道 | 10.898 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5熱一次風(fēng)道固定裝置 | 1.5 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5中部柱和梁 | 11.797 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5中部平臺(tái)扶梯 | 0.556 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5二次風(fēng)箱 | 2.14 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5中心風(fēng)管 | 1.747 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5冷卻風(fēng)管 | 3.297 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5燃燒器用執(zhí)行器 | 0.32 | 公噸 | ****-**-** |
射陽(yáng)港#5燃燒設(shè)備墻箱 | 1.548 | 公噸 | ****-**-** |
信息來(lái)源:***://nsrm.****.com/