您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC19Z**** | 項(xiàng)目編號: | EC****050102 |
招標(biāo)人: | 商河縣退役軍人事務(wù)局 |
項(xiàng)目名稱: | 商河縣革命烈士陵園烈士紀(jì)念設(shè)施提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
招標(biāo)范圍: | 商河縣革命烈士陵園烈士紀(jì)念設(shè)施提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)的相關(guān)設(shè)計(jì)(含方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和各類施工圖設(shè)計(jì))、采購、施工、調(diào)試、驗(yàn)收、保修及配合手續(xù)辦理等全過程工程總承包 |
建設(shè)地點(diǎn): | 革命烈士陵園內(nèi),東至福勝北街,西至縣委機(jī)關(guān)家屬院,南至革命烈士紀(jì)念碑,北至規(guī)劃路。 |
代理單位: | ******限公司 |
開標(biāo)日期: | ****-**-** 09:*** | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段商河縣革命烈士陵園烈士紀(jì)念設(shè)施提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) |
唱標(biāo)記錄 序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 | 1 | 濟(jì)南 ******限公司 | ****.00 | 李亞軍 | 165 | | 2 | 山東 ******限公司 , ******限公司 | ****.00 | 孫盼 | 165 | | 3 | 商 ******限公司 | ****.00 | 周文華 | 165天(計(jì)劃開工日期至竣工日期) | | 4 | 濟(jì)南 ******限公司 | ****.00 | 牛傳濱 | 165 | | 5 | ******限公司 ,山東 ******限公司 | ****.00 | 王晨 | 165日歷天 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表 |
評委評分匯總表 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)評委6 | 技術(shù)標(biāo)評委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | 商 ******限公司 | 83.1000 | 79.7000 | 86.3000 | 66.3000 | 85.6000 | 88.5000 | 84.3000 | 25.1400 | 53.6910 | 14.7000 | 93.53 | 濟(jì)南 ******限公司 | 76.7000 | 71.9000 | 71.9000 | 63.8000 | 77.2000 | 78.2000 | 80.2000 | 22.5540 | 53.1355 | 13.8000 | 89.49 | 山東 ******限公司 , ******限公司 | 79.1000 | 74.7000 | 73.7000 | 66.0000 | 78.4000 | 79.3000 | 83.8000 | 23.1120 | 52.9045 | 13.2000 | 89.22 | ******限公司 ,山東 ******限公司 | 78.3000 | 69.7000 | 71.8000 | 65.6000 | 77.4000 | 77.8000 | 81.3000 | 22.5000 | 52.6405 | 13.3500 | 88.49 | 濟(jì)南 ******限公司 | 70.5000 | 68.5000 | 65.7000 | 65.7000 | 73.5000 | 76.2000 | 79.3000 | 21.2640 | 53.7790 | 13.3500 | 88.39 |
|
評標(biāo)排序 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 | 1 | 商 ******限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | 周文華 | ****.00 | 合格;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求、措施詳見技術(shù)部分 | 165天(計(jì)劃開工日期至竣工日期) | 2 | 濟(jì)南 ******限公司 | 施工總承包-建筑工程-二級 | 牛傳濱 | ****.00 | 質(zhì)量要求合格,保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 165 | 3 | 山東 ******限公司 , ******限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | 孫盼 | ****.00 | 質(zhì)量要求:***;符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求;保證措施:*** | 165 |
|
項(xiàng)目班子成員 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 | 山東 ******限公司 , ******限公司 | 1 | 孫盼 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯******** | 建筑工程 | | 2 | 展秀芝 | 安全員 | 魯建安C3(2018)**** | 建筑工程 | | 商 ******限公司 | 1 | 周文華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯********3 | 建筑工程 | | 2 | 盧文麗 | 安全員 | 魯建安C3(2023)**** | 建筑工程 | | 濟(jì)南 ******限公司 | 1 | 牛傳濱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯******** | 建筑工程 | | 2 | 李穎 | 安全員 | 魯建安C3(2015)**** | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 王志朋 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-**** |
公示說明: | 第一中標(biāo)候選人:*********限公司 ;(聯(lián)合體:*********限公司 );第二中標(biāo)后選人:*********限公司 ;(聯(lián)合體:*********限公司 );第三中標(biāo)候選人:*********限公司 ;(聯(lián)合體:*********限公司 ); |
公示時(shí)間: | ****-**-**日 - ****-**-**日 |
投訴電話: | 0531-**** |
|
|
****-**-**日 |
|
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。