[安徽 ******限公司 ]華輝1380滑板軸套等
詢價單號 | PXBZX**** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
報名截至時間 | ****-**-** 08:*** | 報價截至時間 | ****-**-**T13:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
M****3136 | 自潤滑軸承(一) | 25 ****** 1-9 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《FZ-5》。單重:《1.000000》。圖號:《25 ****** 1-9》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-3-16》 | |
M****3137 | 自潤滑軸承(二) | 25 ****** 1-12 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《FZ-5》。單重:《0.400000》。圖號:《25 ****** 1-12》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-3-20》 | |
M****5610 | 自潤滑銅滑板(一) | 25 ****** 1-17 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《FZ-5》。單重:《1.040000》。圖號:《25 ****** 1-17》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-3-27》 | |
M****5611 | 自潤滑銅滑板(二) | 25 ****** 1-19 | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《FZ-5》。單重:《1.850000》。圖號:《25 ****** 1-19》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-3-29》 | |
M****5309 | 導套 | 25 ****** 3.1.5-1 | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZRHQ》。單重:《0.700000》。圖號:《25 ****** 3.1.5-1》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-5-4-9-3》 | |
M****5539 | 滑板(一) | 25 ****** 3.1.5-5 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZRHQ》。單重:《0.650000》。圖號:《25 ****** 3.1.5-5》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-5-4-9-10》 | |
M****5545 | 滑板(二) | 25 ****** 3.1.5-6 | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZRHQ》。單重:《0.300000》。圖號:《25 ****** 3.1.5-6》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-5-4-9-11》 | |
M****5532 | 滑板 | 25 ****** 3.5-6 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZQAl9-4》。單重:《5.900000》。圖號:《25 ****** 3.5-6》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-5-8-7》 | |
M****5533 | 滑板 | 25 ****** 3.5-7 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZQAl9-4》。單重:《10.000000》。圖號:《25 ****** 3.5-7》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-5-8-8》 | |
M****5308 | 導向鍵 | 25 ****** 5-2 | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZQAL9-4》。單重:《20.000000》。圖號:《25 ****** 5-2》。工程編號:《PRS1380ZJ-05-6-5》 | |
M****5895 | 套 | 25 ****** 2-2 | 6.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZQA19-4》。單重:《0.800000》。圖號:《25 ****** 2-2》。工程編號:《PRS1380ZJ-07-2-7》 | |
M****6080 | 軸套 | 25 ****** 2-6 | 4.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZQA19-4》。單重:《1.000000》。圖號:《25 ****** 2-6》。工程編號:《PRS1380ZJ-07-2-15》 | |
M****5896 | 套 | 25 ****** 2-9 | 8.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZQA19-4》。單重:《3.100000》。圖號:《25 ****** 2-9》。工程編號:《PRS1380ZJ-07-2-20》 | |
M****6082 | 軸套 | 250510-9 | 2.0 | 件 | ****-**-** | 《無》。工序詳情:《無》。材質:《ZQA19-4》。單重:《0.620000》。圖號:《250510-9》。工程編號:《PRS1380ZJ-09-16》 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:***
二、保證金額度:***.0元
三、商務條款:***
四、技術條款:***
五、注冊資**0萬元
六、報名要求:
七、資質要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
圖紙.rar | 下載 | |
華輝1380滑板軸套等.xlsx | 下載 | |
111采購中心采購業(yè)務剛性交付規(guī)定.docx | 下載 | |
111商務條件及合同主要條款.xls | 下載 | |
111檢驗模板.pdf | 下載 |
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=a7d4933de80f****ac4a9b730738c/rfqMethod=RAQ/orgCode=UJ3625/statusFlag=0