彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2025年政府采購(gòu)意向
彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2025年1(至)7月
政府采購(gòu)意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2025年1(至)7月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 | 發(fā)布日期 |
1 | 彰武縣 ****** 5年度玉米綠色高產(chǎn)高效項(xiàng)目 | 滴灌帶(貼片式滴灌帶)、肥料、農(nóng)藥、玉米種子、綠色防控物資、甲殼素全生物可降解液體地膜、統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)等項(xiàng)目 | 232.52 | 1月 | / | ****-**-**日 |
2 | 彰武縣2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 補(bǔ)齊農(nóng)村垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備短板,開展畜禽糞污資源化利用試點(diǎn),開展農(nóng)村生活垃圾減量處理試點(diǎn)。 | 950 | 2月 | 無(wú) | ****-**-**日 |
3 | 彰武縣2024年度產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目 | 聚乙烯(PE)軟管、肥料、農(nóng)藥、綠色防控物資、甲殼素全生物可降解液體地膜、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)等項(xiàng)目 | 93.4 | 2月 | / | ****-**-**日 |
4 | 彰武縣2024年度支持優(yōu)質(zhì)大豆獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目 | 聚乙烯(PE)軟管、肥料、農(nóng)藥、綠色防控物資、甲殼素全生物可降解液體地膜、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)等項(xiàng)目 | 62.92 | 2月 | / | ****-**-**日 |
5 | 2025年玉米單產(chǎn)提升工程 | 采購(gòu)本項(xiàng)目所需控制系統(tǒng)、玉米種子、肥料、農(nóng)藥、滴灌系統(tǒng)、飛防統(tǒng)防統(tǒng)治、綠色防控物資等 | 6000 | 4月 | 具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn) | ****-**-**日 |
6 | 2024年彰武縣水毀項(xiàng)目(平安鎮(zhèn)等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建設(shè)內(nèi)容包括井房重建、水泥道路修復(fù)工程、固濱籠防護(hù)工程、渠系建筑物工程等 | 365.61 | 5月 | 無(wú) | ****-**-**日 |
7 | 2025年度彰武縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收、造價(jià)服務(wù)、績(jī)效評(píng)價(jià) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目編制工程量清單、最高投標(biāo)限價(jià)、驗(yàn)收、結(jié)算審核及績(jī)效評(píng)價(jià)等。 | 272 | 6月 | 無(wú) | ****-**-**日 |
8 | 2025年度農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 糞污資源化利用車輛設(shè)備、村容村貌提升工程、污水處理工程。 | 460 | 7月 | 無(wú) | ****-**-**日 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
彰武縣農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
****-**-**日