招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱 ******售公司 北安油庫消防水池隱患改造工程
******分公司
招標(biāo)代 ******程公司 招標(biāo)中心
開標(biāo)日期:****-**-** 08:***:***
評(píng)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***:***
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 評(píng)標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
黑 ******限公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.64 | 39.5 | 5 | 43.53 | 88.03 | 1 | |
蘭州 ******限公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.06 | 34.5 | 5 | 45.55 | 85.05 | 2 | |
北京 ******限公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.48 | 38.25 | 3 | 42.16 | 83.41 | 3 | |
哈爾濱 ******任公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.94 | 33 | 5 | 44.25 | 82.25 | 4 | |
黑 ******任公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.61 | 36.5 | 4 | 41.31 | 81.81 | 5 | |
吉林 ******任公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.32 | 32.5 | 5 | 41.44 | 78.94 | 6 | |
山東 ******限公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.18 | 28.5 | 5 | 44.87 | 78.37 | 7 | |
天津海盛 ******限公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.94 | 32.5 | 0 | 40.23 | 72.73 | 8 | |
黑龍江 ******任公司 | 北安油庫消防水池隱患改造工程 | ****.38 |
聯(lián)系人:***
電話:***-****
公示日期:****-**-** 14:***:*******-**-** 23:***:***
附件
中標(biāo)候選人公示-北安油庫消防水池隱患改造工程_signed.pdf
信息來源:***://www.****.com
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 中國石油黑龍江銷售公司北安油庫消防水池隱患改造工程
2025-06-09
招標(biāo)公告 中國石油黑龍江銷售公司北安油庫消防水池隱患改造工程