高密市2025年玉米小麥單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
高密市2025年玉米小麥單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號(hào):***********00041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:***進(jìn)縣項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:***:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝、標(biāo)包B:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝、標(biāo)包C:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝、標(biāo)包D:***、王曰正、康秀華、劉杰、站金輝、標(biāo)包E:***、王曰正、康秀華、劉杰、站金輝、標(biāo)包F:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝、標(biāo)包G:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝、標(biāo)包H:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝、標(biāo)包J:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝、標(biāo)包K:***、王曰正、康秀華、劉杰、戰(zhàn)金輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包A:*********限公司 (75.0、84.0、90.0、93.0、99.0)、山東 ******限公司 (61.0、79.0、79.0、85.0、85.0)、 ******限公司 (51.0、69.0、75.0、75.0、81.0)標(biāo)包B:*********限公司 (72.09、87.09、90.09、90.09、96.09)、山 ******限公司 (49.0、61.0、70.0、70.0、73.0)、壽 ******限公司 (54.97、63.97、72.97、72.97、78.97)標(biāo)包C:*********限公司 (72.09、87.09、90.09、90.09、96.09)、山 ******限公司 (49.0、61.0、70.0、70.0、73.0)、壽 ******限公司 (54.97、63.97、72.97、72.97、78.97)標(biāo)包D:*********限公司 (75.99、90.99、90.99、93.99、96.99)、 ******限公司 (58.0、73.0、79.0、88.0、88.0)、 ******限公司 (44.98、59.98、71.98、74.98、80.98)標(biāo)包E:*********限公司 (80.98、80.98、89.98、89.98、89.98)、 ******限公司 (58.0、73.0、79.0、85.0、88.0)、 ******限公司 (56.98、62.98、65.98、65.98、74.98)標(biāo)包F:*********限公司 (75.01、87.01、90.01、90.01、90.01)、 ******限公司 (58.0、70.0、79.0、85.0、85.0)、 ******限公司 (50.98、59.98、65.98、71.98、74.98)標(biāo)包G:***(77.0、89.0、92.0、95.0、100.0)、濰坊市未來農(nóng)業(yè)發(fā)展中心(個(gè)人獨(dú)資)(51.97、64.97、76.97、82.97、82.97)、濰坊綜試農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心(43.98、58.98、73.98、73.98、76.98)標(biāo)包H:*********限公司 (82.0、82.0、88.0、94.0、97.0)、高密市 ******限公司 (61.87、69.87、84.87、90.87、96.87)、高密市華城建筑工程施工隊(duì)(57.79、67.79、69.79、78.79、93.79)標(biāo)包J:*********限公司 (68.0、77.0、90.0、92.0、97.0)、 ******限公司 (56.99、58.99、78.99、81.99、87.99)、山東 ******限公司 (43.99、56.99、79.99、79.99、82.99)標(biāo)包K:*********限公司 (66.24、81.24、81.24、87.24、87.24)、 ******限公司 (52.0、70.0、73.0、73.0、76.0)、 ******限公司 (54.15、57.15、63.15、72.15、72.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:***):*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高密市 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、高密市華城建筑工程施工隊(duì):***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、濰坊綜試農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心:***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山東 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、濰坊市未來農(nóng)業(yè)發(fā)展中心(個(gè)人獨(dú)資):***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山東 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、壽 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、壽 ******限公司 :***(其他情形評(píng)審得分較低。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:***,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:***-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:*********限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:***(區(qū))朝陽(yáng)花園街(東)3555號(hào)紅高粱集團(tuán)16樓-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:***-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:***-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
2025-06-30 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 高密市2025年玉米小麥單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
2025-06-06
招標(biāo)公告 高密市2025年玉米小麥單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣項(xiàng)目公開招標(biāo)公告
2025-06-06
招標(biāo)公告 高密市2025年玉米小麥單產(chǎn)提升整建制推進(jìn)縣項(xiàng)目采購(gòu)公告