項目統(tǒng)一名稱 | 清城區(qū)存量政府投資項目 | ||
總投資(萬元) | / | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 其他 | 區(qū)縣 | 其他 |
不含專項債的資本金(萬元) | / | 項目領(lǐng)域 | 其他 |
申請專項債總額(萬元) | / | 項目業(yè)主 | |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | — |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | — |
預期收入(收益)(萬元) | / | 成本 | 0 |
收入來源 | |||
建設內(nèi)容 | |||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | |
覆蓋倍數(shù) | 0.00 | 律所 |
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | 0.0000 | 1.64% | 2025年廣東省專項債券二十四期(普通專項債) | 0 |
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 364 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |