大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)項(xiàng)目(第一期)農(nóng)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-大安區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水稻核心區(qū)(川南民居等文旅融合景點(diǎn)建設(shè))大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)項(xiàng)目(第一期)農(nóng)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-大安區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水稻核心區(qū)(川南民居等文旅融合景點(diǎn)建設(shè))開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
2 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.81 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
3 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.63 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
4 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.79 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | ||
5 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.66 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
6 | 浩洹建基 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.04 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
7 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.91 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
8 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.27 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
9 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.61 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
10 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.66 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
11 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
12 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
13 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.33 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
14 | 川眾嘉鑫 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.40 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
15 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.26 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
16 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.04 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
17 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | ||
18 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.02 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
19 | 四川升 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
20 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.34 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
21 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.90 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
22 | 自貢市 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.19 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
23 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.53 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
24 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.69 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
25 | ******限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | ||
26 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.97 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
27 | 自貢市 ******任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ****.58 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
28 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.76 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
29 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.21 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
30 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.27 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
31 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
32 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.28 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
33 | 四川 ******任公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.83 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
34 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.81 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
35 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.27 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
36 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.64 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
37 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
38 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.36 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
39 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
40 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.51 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
41 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.33 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
42 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.79 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
43 | 四 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.23 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | ||
44 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.33 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
45 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.31 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
46 | ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.99 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
47 | 四川 ******限公司 | 符合要求 | 未繳納 | ****.27 | 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90日歷天 | 中小微企業(yè)免交保證金(以招標(biāo)文件為準(zhǔn)) | |
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ****.07 |
招標(biāo)人代表:*** | 梁玉柱、黃鋮婷 | 記錄人:*** | 童蘭、黃春娟 | 監(jiān)標(biāo)人:*** | 杜姍姍 |
附件:
2025-06-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)項(xiàng)目(第一期)農(nóng)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-大安區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水稻核心區(qū)(川南民居等文旅融合景點(diǎn)建設(shè))大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)