320國(guó)道杭州博陸至仁和段工程(臨平段)土建施工第TJ04標(biāo)段[A********001231]
項(xiàng)目名稱: | 320國(guó)道杭州博陸至仁和段工程(臨平段)土建施工第TJ04標(biāo)段 | 項(xiàng)目代碼: | 2110-33****-**-**-724984 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:***期17號(hào)樓1層、3層 聯(lián)系人:*** 電話:*******9963 | 代理機(jī)構(gòu): | 名 ******限公司 地址:***期17號(hào)樓1層、3層 聯(lián)系人:*** 電話:*******9963 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 320國(guó)道杭州博陸至仁和段工程(臨平段)土建施工第TJ04標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001231 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 中天 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||
2 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
3 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94; | ||
4 | 中交 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94 | ||
5 | ******限公司 | 0.00元 | 段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||
6 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
7 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
8 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90分及以上且路面行駛質(zhì) 量指數(shù)RQI≥94 | ||
9 | ******限公司 ; ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94。 | ||
10 | 山東 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||
11 | 中鐵十 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
12 | 江山市 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||
13 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5 ;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***I≥94 | ||
14 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
15 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||
16 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
17 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94 | ||
18 | 中 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
19 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||
20 | ******限公司 | 0.00元 | 質(zhì)量要求:***質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
21 | ******限公司 | 0.00元 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94。 | ||
22 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
23 | 中鐵 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
24 | 寧波 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5 ;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||
25 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
26 | 中 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
27 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||
28 | 新疆 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)ROI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) ROI≥94。 | ||
29 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94 | ||
30 | 中 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
31 | 南 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||
32 | 江蘇 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94 | ||
33 | 杭 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
34 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||
35 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||
36 | 中 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94。 | ||
37 | 寧波市政 ******限公司 ; ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||
38 | ******限公司 ; ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94 | ||
39 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||
40 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
41 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||
42 | 浙江 ******限公司 | 0.00元 | 合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5,90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||
43 | 中 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||
44 | ******限公司 | 0.00元 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***≥94 。 | ||
45 | 中國(guó) ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
46 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
47 | 福 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
48 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
49 | 中 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
50 | 中交一 ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
51 | 浙江省建投 ******限公司 ; ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||
52 | ******限公司 | 0.00元 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 14:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第9開(kāi)標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 杭州市交通運(yùn)輸局 | 電話: | 0571-**** | ||
2025-06-27 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 320國(guó)道杭州博陸至仁和段工程(臨平段)土建施工第TJ04標(biāo)段[A3301010060280338001231]
2025-05-27
招標(biāo)公告 320國(guó)道杭州博陸至仁和段工程(臨平段)土建施工第TJ04標(biāo)段