詳見附件
招標代理機構(gòu):*********限公司
招標人 ******限公司 錦州供電公司
以下內(nèi)容來自于附件,僅供參考。
國網(wǎng)遼寧電力2025年原集體企業(yè)、子公司及戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)第一次服務(wù)
區(qū)域(錦州)聯(lián)合授權(quán)公開招標框架采購?fù)扑]的中標候選人公示
(招標編號:***)
各相關(guān)投標人:
國網(wǎng)遼寧電力2025年原集體企業(yè)、子公司及戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)第一次服務(wù)區(qū)域(錦州)聯(lián)合授權(quán)公開招標框架采購評標工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評標委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期3日。投標人或者其他利害關(guān)系人若對評標結(jié)果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面形式(傳真)提出。
分標編號 | 包號 | 包名稱 | 推薦的中標候選人 | 投標報價(%) | 排序 | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標情況 |
CYLN25SJZF07K-HLD-FW | 1 | 葫蘆島市 ******限公司 2025年財務(wù)咨詢服務(wù)采購框架 | 湘能卓信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 |
2 | 葫蘆島市 ******限公司 2025年度專項審計采購框架 | 中審華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)遼寧分所 | 93.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
3 | 葫蘆島市 ******限公司 2025年財務(wù)信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理、往來清理、管控導(dǎo)入、中臺導(dǎo)入、檔案整理采購框架 | ******限公司 | 98.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
4 | 葫蘆島市 ******限公司 建昌分公司2025年物業(yè)服務(wù)采購框架 | 遼寧 ******限公司 | 99.60 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
5 | 葫蘆島市 ******限公司 興城分公司2025年食堂承包服務(wù)采購框架 | 葫蘆島 ******限公司 | 99.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
6 | 葫蘆島市 ******限公司 2025年其他管理素質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)采購框架 | 遼 ******限公司 | 95.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
7 | 葫蘆島市 ******限公司 實業(yè)分公司2025年勞務(wù)派遣采購框架 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | |
8 | 葫蘆島市 ******限公司 建昌分公司2025年勞務(wù)派遣采購框架 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | 終止 | |
9 | 葫蘆島市 ******限公司 建昌分公司2025年營銷工程項目勞務(wù)采購框架 | ******限公司 | 93.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
10 | 葫蘆島市 ******限公司 本部2025年樹木砍伐勞務(wù)框架 | ******限公司 | 98.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
11 | 葫蘆島市 ******限公司 配電項目部2025年系統(tǒng)工程項目勞務(wù)采購框架1 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
12 | 葫蘆島市 ******限公司 配電項目部2025年系統(tǒng)工程項目勞務(wù)采購框架2 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
13 | 葫蘆島市 ******限公司 建昌分公司2025年用戶工程項目勞務(wù)采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
14 | 葫蘆島市 ******限公司 建昌分公司2025年配網(wǎng)工程項目勞務(wù)采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
15 | 葫蘆島市 ******限公司 建昌分公司2025年技改工程項目勞務(wù)采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
CYLN25SJZF07K-JZNF-FW | 1 | 培訓(xùn)服務(wù) | 錦州鑫 ******限公司 | 99.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 |
CYLN25SJZF07K-AS-FW | 1 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架1 | ******限公司 | 94.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 |
2 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架2 | ******限公司 | 97.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
3 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架3 | 中網(wǎng) ******限公司 | 93.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
4 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架4 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
5 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架5 | ******限公司 | 92.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
6 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架6 | ******限公司 | 93.86 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
7 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架7 | ******限公司 | 94.40 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
8 | ******限公司 2025年勞務(wù)分包(補招)采購框架8 | 河南省 ******限公司 | 98.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
9 | ******限公司 2025年岫巖大營子鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)0.4千伏及以下工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
10 | ******限公司 2025年岫巖岫巖鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)0.4千伏及以下工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
11 | ******限公司 2025年岫巖哈達碑鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)0.4千伏及以下工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
12 | ******限公司 2025年海城市析木鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)低壓業(yè)擴項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
13 | ******限公司 2025年海城市騰鰲鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)低壓業(yè)擴項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
14 | ******限公司 2025年海城市西柳鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)低壓業(yè)擴項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
15 | ******限公司 2025年臺安縣高力房供電所等6個供電區(qū)低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
16 | ******限公司 2025年臺安縣桓洞供電所等6個供電區(qū)低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
17 | ******限公司 2025年鐵東區(qū)園林等2個供電區(qū)低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
18 | ******限公司 2025年鐵東區(qū)解放等2個供電區(qū)低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
19 | ******限公司 2025年鐵西區(qū)供電所低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
20 | ******限公司 2025年高新區(qū)湯崗子供電所低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
21 | ******限公司 2025年高新區(qū)高新供電所低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
22 | ******限公司 2025年高新區(qū)千山供電所低壓項目工程勞務(wù)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
23 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架1 | ******限公司 | 97.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
24 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架2 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
25 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架3 | 遼寧 ******限公司 | 98.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
26 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架4 | ******份公司 | 99.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
27 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架5 | ******限公司 | 98.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
28 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架6 | 海 ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
29 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架7 | ******限公司 | 99.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
30 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架8 | 遼寧 ******限公司 | 98.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
31 | ******限公司 2025年66千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架9 | 海 ******限公司 | 98.90 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
32 | ******限公司 2025年220千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架1 | ******限公司 | 97.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
33 | ******限公司 2025年220千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架2 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
34 | ******限公司 2025年220千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架3 | 遼寧 ******限公司 | 98.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
35 | ******限公司 2025年220千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架4 | ******份公司 | 99.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
36 | ******限公司 2025年220千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架5 | ******限公司 | 98.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
37 | ******限公司 2025年220千伏及以下線路基礎(chǔ)工程施工專業(yè)分包采購框架6 | 海 ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
38 | ******限公司 2025年臺安縣高力房供電所等6個供電區(qū)低壓項目工程線路基礎(chǔ)專業(yè)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
39 | ******限公司 2025年臺安縣桓洞供電所等6個供電區(qū)低壓項目工程線路基礎(chǔ)專業(yè)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
40 | ******限公司 2025年高新區(qū)千山供電所低壓項目工程線路基礎(chǔ)專業(yè)分包采購框架 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
CYLN25SJZF07K-CY-FW | 1 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包1 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 |
2 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包2 | ******限公司 | 96.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
3 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包3 | ******限公司 | 96.88 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
4 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包4 | ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
5 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包5 | ******限公司 | 97.90 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
6 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包6 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
7 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包7 | 遼寧 ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
8 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包8 | ******限公司 | 96.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
9 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包9 | ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
10 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包10 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
11 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包11 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
12 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下專業(yè)分包12 | ******限公司 | 95.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
13 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包1 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
14 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包2 | ******限公司 | 96.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
15 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包3 | 遼 ******限公司 | 96.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
16 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包4 | ******限公司 | 97.90 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
17 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包5 | ******限公司 | 97.10 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
18 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包6 | ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
19 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包7 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
20 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏專業(yè)分包8 | ******限公司 | 96.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
21 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏專業(yè)分包1 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
22 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏專業(yè)分包2 | ******限公司 | 95.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
23 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏專業(yè)分包3 | ******限公司 | 96.88 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
24 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏專業(yè)分包4 | ******限公司 | 96.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
25 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏專業(yè)分包5 | ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
26 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包1 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
27 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包2 | ******限公司 | 96.88 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
28 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包3 | ******限公司 | 98.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
29 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包4 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
30 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包5 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
31 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包6 | ******限公司 | 96.97 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
32 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包7 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
33 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包8 | ******限公司 | 96.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
34 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包9 | ******限公司 | 95.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
35 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包10 | ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
36 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包11 | ******限公司 | 97.58 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
37 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包12 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
38 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包13 | ******限公司 | 96.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
39 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包14 | ******限公司 | 95.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
40 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包15 | ******限公司 | 98.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
41 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包16 | ******限公司 | 98.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
42 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包17 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
43 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包18 | ******限公司 | 97.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
44 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包19 | ******限公司 | 96.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
45 | 朝陽 ******任公司 2025年10千伏及以下勞務(wù)分包20 | ******限公司 | 98.16 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
46 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏勞務(wù)分包1 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
47 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏勞務(wù)分包2 | ******限公司 | 95.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
48 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏勞務(wù)分包3 | ******限公司 | 96.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
49 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏勞務(wù)分包4 | ******限公司 | 97.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
50 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏勞務(wù)分包5 | ******限公司 | 97.90 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
51 | 朝陽 ******任公司 2025年66(35)千伏勞務(wù)分包6 | ******限公司 | 98.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
52 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏勞務(wù)分包1 | ******限公司 | 94.70 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
53 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏勞務(wù)分包2 | ******限公司 | 96.88 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
54 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏勞務(wù)分包3 | ******限公司 | 95.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
55 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏勞務(wù)分包4 | ******限公司 | 96.80 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
56 | 朝陽 ******任公司 2025年220千伏勞務(wù)分包5 | ******限公司 | 97.58 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
57 | 朝陽 ******任公司 2025年視頻監(jiān)控框架1 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | |
58 | 朝陽 ******任公司 2025年視頻監(jiān)控框架2 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | |
59 | 朝陽 ******任公司 2025年視頻監(jiān)控框架3 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | 流標 | |
60 | 朝陽 ******任公司 2025年消防施工框架1 | 沈陽 ******限公司 | 91.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
61 | 朝陽 ******任公司 2025年消防施工框架2 | 遼寧日盛 ******限公司 | 93.50 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
62 | 朝陽 ******任公司 2025年消防施工框架3 | ******限公司 | 94.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 | |
63 | 朝陽 ******任公司 2025年服務(wù)類車輛維修框架(增補) | 朝陽市雙塔區(qū)森達汽車維修服務(wù)中心 | 95.00 | 1 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第1名 |
投標人對以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),向招標人提出。根據(jù)招標投標法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進行異議,提出異議時應(yīng)注意以下事項:
異議必須在中標結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式傳真提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書,并包括下列內(nèi)容:***
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:***
(1)在中標結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
