【浙能舟電機(jī)務(wù)配件(6月上)采購】結(jié)果公告
浙能舟電機(jī)務(wù)配件(6月上)采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號(hào):***-XJ-****-000004
二、采購單名稱:***(6月上)采購
三、采購執(zhí)行單位:*********任公司
四、成交供應(yīng) ******限公司
五、詢價(jià)類型:***
六、報(bào)價(jià)截止日期:****-**-** 16:***:***
七、公告日期:****-**-**
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅花形彈性塊\G:***\國產(chǎn)\廣東中興 | 4 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 通用庫A | 浙江浙能 ******任公司 | |
2 | 通風(fēng)機(jī)\G-160A\16.67m3/min\50Pa\1400r/min | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 通用庫B | 浙江浙能 ******任公司 | 風(fēng)機(jī)長:***:***:***:***:***:***:***/h轉(zhuǎn)速:***/min電壓:***:*** |
3 | J型密封圈\Φ10×Φ25×2×4\給煤機(jī)\GM-BSC22-30\上海大和衡器 | 16 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 鍋爐庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
4 | 梅花形彈性塊\G:***\國產(chǎn)\廣東中興 | 2 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 通用庫A | 浙江浙能 ******任公司 | |
5 | 鈦合金膜片\聲波吹灰器\IKT230GD/170\瑞典科康 | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 鍋爐庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
6 | 梅花形彈性塊\G:***\國產(chǎn)\廣東中興 | 2 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 通用庫A | 浙江浙能 ******任公司 | |
7 | 夾持器\P:***\尿素水解器\XYCH-420\國產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 通用庫A | 浙江浙能 ******任公司 | |
8 | 爆破片\P:***-1.2-220\水解反應(yīng)器\XYCH-420\國產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 通用庫A | 浙江浙能 ******任公司 | |
9 | 聯(lián)軸器\DNL140-Φ32×50/Φ60×130-180\大連佳特聯(lián)軸器 | 2 | 套 | 13% | ****-**-** | 通用庫A | 浙江浙能 ******任公司 | 要求大連佳特聯(lián)軸器原廠配件。 |
發(fā)布日期:****-**-**
相關(guān)公告
信息來源:***://zjenergy.****.cn/sdny_resultBulletin/****-**-**/17 ****** html2025-06-26 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【浙能舟電機(jī)務(wù)配件(6月上)采購】結(jié)果公告
2025-06-12
招標(biāo)公告 【浙能舟電機(jī)務(wù)配件(6月上)采購】采購公告