基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 襄陽(yáng)市樊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化纖紡織工業(yè)園轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 |
總投資(萬(wàn)元) | 8 ****** 4900 | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 襄陽(yáng)市 | 區(qū)縣 | 襄陽(yáng)市本級(jí) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 1 ****** 4900 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 6500/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 湖北樊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2026 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 13 ****** 0700 | 成本 | 95222 |
收入來(lái)源 | 收入主要來(lái)源于租賃收入、停車(chē)位收入、充電樁服務(wù)費(fèi)收入、物業(yè)管理費(fèi)收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模:***,714.09平方米(約332.55畝),總建筑面積197,899.67平方米,其中標(biāo)準(zhǔn)化廠房62,582平方米、倉(cāng)庫(kù)28,640平方米、宿舍樓21,900.67平方米、***交易中心(底層1-3樓為生活服務(wù)設(shè)施)61,300平方米、物流配送中心23,000平方米、門(mén)房477平方米,地下室建筑面積21,449.93平方米,建筑占地面積109,797.71平方米,機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位1,234個(gè)(其中充電樁停車(chē)位195個(gè),非充電樁停車(chē)位1,039個(gè)),非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位2,752個(gè)。建設(shè)內(nèi)容:***、給排水、電氣、消防、暖通及配套室外給排水、電氣、場(chǎng)地硬化、綠化及充電樁等工程。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | | 主管部門(mén) | 湖北樊城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
成本/收入 | 68.60% | 會(huì)計(jì)所 | 湖北杰楚律師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.34 | 律所 | 湖北智心會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 2.04% | 2025年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券三十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | 1 ****** 0000 | 2.07% | 2025年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.54% | 2024年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月26日 6月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 178 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |