基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 巴東縣鐘壩河水庫工程 |
總投資(萬元) | 1 ****** 1800 | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 恩施土家族苗族自治州 | 區(qū)縣 | 巴東縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 1 ****** 1800 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 460/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 巴東縣水利局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2044 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****** 0300 | 成本 | 2051 |
收入來源 | 居民生活用水銷售收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目建設(shè)一座以灌溉為主兼顧?quán)l(xiāng)鎮(zhèn)供水的?。?)型水庫,為茶店子鎮(zhèn)、野三關(guān)鎮(zhèn)提供灌溉及生活用水。工程等別為Ⅳ等,總庫容234.46萬立方米,興利庫容186.58萬立方米。死水位 ****** 00米,正常蓄水位 ****** 00米,設(shè)計(jì)洪水位 ****** 56米,校核洪水位 ****** 07米。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 巴東縣水利局 |
成本/收入 | 20.95% | 會計(jì)所 | 北京中名國成會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.46 | 律所 | 湖北誠明律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 2.02% | 2025年湖北省專項(xiàng)債券三十一期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.61% | 2024年湖北省專項(xiàng)債券十一期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月26日 6月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 178 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |