基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 宜都市北斗數(shù)字產(chǎn)業(yè)園建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施配套項目 |
總投資(萬元) | 6099/ | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 宜昌市 | 區(qū)縣 | 宜都市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 2519/ | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 3580/ | 項目業(yè)主 | ******限公司 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2025—2027 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2027—2046 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 8 ****** 0000 | 成本 | 20237 |
收入來源 | 廠房及辦公樓出租收入、物業(yè)服務(wù)收入、停車收入和充電樁收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 項目總用地面積85畝,建筑面積118000平方米,建設(shè)內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、科研技術(shù)中心及辦公用房:***、給排水、電氣、停車場、消防等公用工程建設(shè)北斗數(shù)字產(chǎn)業(yè)辦公及科研中心、研發(fā)中試及智能制造生產(chǎn)基地。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 宜都市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
成本/收入 | 24.00% | 會計所 | 武漢星輝會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.64 | 律所 | 湖北楚達(dá)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行2批次,累計發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 2.02% | 2025年湖北省專項債券三十一期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 1 ****** 0000 | 2.14% | 2025年湖北省專項債券二十四期(普通專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月26日 6月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 178 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |