基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 沙洋縣城中村污水管網(wǎng)改造工程 |
總投資(萬元) | ****** 5400 | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 荊門市 | 區(qū)縣 | 沙洋縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | ****** 5400 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 生態(tài)環(huán)保 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 240/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 沙洋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024-09—2025-09 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2025—2039 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****** 7800 | 成本 | 2762 |
收入來源 | 污水處理收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 范家臺(tái)監(jiān)獄片區(qū)新建DN400污水管道4224米,新建DN600污水管道8365米,平湖片區(qū)新建DN800污水管道3838米,管道檢測并清淤約3554米,開源片區(qū)新建DN600污水管道3405米,長林片區(qū)新建DN400污水管道4987米,管道檢測并清淤約7784米,黃山片區(qū)新建DN400污水管道3933米,新建DN600污水管道434米,牛奶山片區(qū)新建DN600污水管道5087米,新建DN800污水管道1474米,管道檢測并清淤約1474米等。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 沙洋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
成本/收入 | 55.24% | 會(huì)計(jì)所 | 湖北同興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.55 | 律所 | 湖北立豐律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金**0萬元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | 500.0000 | 1.93% | 2025年湖北省專項(xiàng)債券三十期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 500.0000 | 2.18% | 2024年湖北省專項(xiàng)債券四十七期(普通專項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月26日 6月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 178 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |