基本信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 漢陽(yáng)區(qū)鐘家村片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 |
總投資(萬(wàn)元) | 75 ****** 7000 | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 武漢市 | 區(qū)縣 | 漢陽(yáng)區(qū) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 41 ****** 7000 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 34170/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | 武 ******限公司 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2023 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2024—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 67 ****** 7100 | 成本 | 96544 |
收入來(lái)源 | 地下商業(yè)租金收入、地下廣告租賃收入、地上廣告租賃收入、停車(chē)場(chǎng)租賃收入、游客配套服務(wù)中心租賃收入、辦公樓及配套用房租賃收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入等 |
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括老舊小區(qū)改造和基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)工程。老舊小區(qū)改造涉及105個(gè)小區(qū)的綜合環(huán)境整治、社區(qū)雨污分流改造、二次供水設(shè)施改造、綜合改造等內(nèi)容,金橋港灣1期等26個(gè)小區(qū)二次供水改造,涉及建筑面積361,875平方米;基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)涉及老舊社區(qū)紅線外道路周邊環(huán)境整治、道路排水建設(shè)約20,577米,肖家灣公共停車(chē)樓、歸元寺路公共停車(chē)樓、漢陽(yáng)公園停車(chē)綜合樓的建設(shè),翠微路小學(xué)、社區(qū)文化中心、鐵佛寺、武漢奇石館、宏陽(yáng)大廈等項(xiàng)目的建設(shè),新建朝陽(yáng)路、世茂電力通道6,200米的建設(shè),南城巷及北城巷地下空間建設(shè)等工程。本項(xiàng)目包含64個(gè)子項(xiàng),具體分類(lèi)如下:***.路網(wǎng)建設(shè)。老舊社區(qū)紅線外道路周邊環(huán)境整治、道路排水建設(shè)約20,577米、井岡村小路(龍江路—國(guó)博大道)道路工程、歸元寺北路(冰糖角路-楊泗港鐵路專(zhuān)用線)等內(nèi)容。2.老舊小區(qū)改造。老舊小區(qū)改造毛家堤小區(qū)等46個(gè)小區(qū)社區(qū)綜合環(huán)境整治,路橋小區(qū)等22個(gè)小區(qū)社區(qū)雨污分流改造,金橋港灣1期等26個(gè)小區(qū)二次供水改造、德才小區(qū)等10個(gè)小區(qū)綜合改造、沿江(漢陽(yáng)晴川大道-鸚鵡洲長(zhǎng)江大橋)立面改造及環(huán)境綜合整治工程等內(nèi)容。3.小區(qū)雨污分流改造和二次供水改造。金橋港灣1期等26個(gè)小區(qū)二次供水改造,涉及建筑面積361,875平方米;二次供水(居民住宅)設(shè)施改造工程,涉及11個(gè)小區(qū)二次供水改造。4.停車(chē)樓建設(shè)項(xiàng)目。包括肖家灣公共停車(chē)樓、歸元寺路公共停車(chē)樓、漢陽(yáng)公園停車(chē)綜合樓等工程。5.公共建筑項(xiàng)目。翠微路小學(xué)、社區(qū)文化中心、鐵佛寺、武漢奇石館、宏陽(yáng)大廈等項(xiàng)目的建設(shè)。6.電力通道項(xiàng)目。民生改善公共服務(wù)設(shè)施提升。新建朝陽(yáng)路、世茂電力通道等城市電力工程,共計(jì)6,200米。7.地下空間。包括南城巷(攔江路—顯正街)、北城巷地下空間建設(shè)等工程。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民政府 |
成本/收入 | 14.24% | 會(huì)計(jì)所 | 湖北 ******限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.27 | 律所 | 北京德和衡(武漢)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項(xiàng)目共發(fā)行8批次,累計(jì)發(fā)行金額2**0萬(wàn)元 。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第8批次 | 2 ****** 0000 | 2.02% | 2025年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券三十一期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第7批次 | 1 ****** 0000 | 2.06% | 2025年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第6批次 | 1 ****** 0000 | 3.07% | 2023年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券八十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第5批次 | 2 ****** 0000 | 2.98% | 2023年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券七十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第4批次 | 2 ****** 0000 | 3.07% | 2023年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券四十四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 3.32% | 2022年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券六十八期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | 5 ****** 0000 | 3.31% | 2022年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券二十期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 7 ****** 0000 | 3.83% | 2020年湖北省專(zhuān)項(xiàng)債券六十九期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 12月26日 6月26日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 178 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |