華能北方公司聚達發(fā)電、蒙達發(fā)電、達電五期電氣熱工類等15個項目集中采購變更詢比采購公告
采購編號:*******-**-**-01965
1.采購條件
******方公司 聚達發(fā)電、蒙達發(fā)電、達電五期電氣熱工類等15個項目集中采購,采購人 ******限公司 ******分公司 ,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能北方公司聚達發(fā)電、蒙達發(fā)電、達電五期電氣熱工類等15個項目集中采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D01963 | ****1 | PLC備件/邏輯模塊/LOGO230RC 115VAC/DC-待刪除 | 050102 | 050102 | 邏輯模塊LOGO230RC AC/DC115V | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
2 | XC****D01963 | ****7 | 其他物位傳感器/其他物位傳感器/VEGAPULS68 0-75M | 051009 | 051009 | 雷達料位計VEGAPULS68 0-75M | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
3 | XC****D01963 | ****4 | 振動傳感器/JK ****** -090-385-11Db | 051012 | 051012 | 電渦流傳感器JK ****** -090-385-11Db | 8 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
4 | XC****D01963 | ****2 | 光學元件/粉塵儀前端光學折射鏡/SBF800 TG01 | 061102 | 061102 | 粉塵儀前端光學折射鏡SBF800 TG01 | 4 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
5 | XC****D01963 | ****6 | 電氣轉(zhuǎn)換器/I/P轉(zhuǎn)換器/****06 | 050804 | 050804 | 光電轉(zhuǎn)換器IMC-21-M-SC V2.0 | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
6 | XC****D01963 | ****5 | 低壓斷路器/GM32M-2300R/插入式/250VDC/C6 | 040501 | 040501 | 高分斷路器GM32M-2300R C6 250DC | 40 | 臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
7 | XC****D01963 | ****1 | 接線端子附件/短接片/FB10-RTK/S | 040910 | 040910 | 接線端子連片(電流)FB10-RTK/S | 400 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
8 | XC****D01963 | ****4 | 電容/EHC-Ⅱ DW-002/0.1F/800V | 051105 | 051105 | 高頻電源薄膜電容EHC-Ⅱ DW-002 | 32 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
9 | XC****D01963 | ****1 | 電源模板/EHC-ⅡDW.MK006-V12A9-F | 050101 | 050101 | 高頻電源IGBT模塊EHC-Ⅱ DW.MK006-V12A9-F | 8 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
10 | XC****D01963 | ****6 | 電壓變送器/FPV-V1-F1-P2-03/0~120V/4~20mA/220VAC/0.2/浙江涵普 | 060208 | 060208 | 電壓變送器FPV-V1-F1-P2-03 0-120V/4-20mA | 6 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
11 | XC****D01963 | ****4 | 交換機/S5735S-L24T4S | 050401 | 050401 | 場站交換機S5735S-L24T4S-A/OtCom 3028-24TX-ADC | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
12 | XC****D01963 | ****7 | 交換機/LSIE8-MCX-S4 | 050401 | 050401 | 光纖交換機LSIE8-MCX-S4 DC24V 2KM 1310hm | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
13 | XC****D01963 | ****3 | 萬用表/FLUKE/17B/數(shù)字式 | 060202 | 060202 | 數(shù)字萬用表FLUKE17B | 10 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
14 | XC****D01963 | ****9 | 電加熱器/750W/220VAC | 040903 | 040903 | 粉塵儀加熱絲DURAG D-R800 DCBRHT004 | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
15 | XC****D01963 | ****3 | 液體密度計/VHZ/1.5~1.6G/CM3 | 060112 | 060112 | 脫硫石膏漿液密度計1.****.6g/cm3 | 50 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
16 | XC****D01963 | ****0 | 液體密度計/VHZ/1.4~1.5G/CM3 | 060112 | 060112 | 脫硫石膏漿液密度計1.****.5G/CM3 | 50 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
17 | XC****D01963 | ****7 | 流量傳感器/STD-2019 | 051007 | 051007 | 超聲波流量計轉(zhuǎn)換器傳感器STD-2019 | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
18 | XC****D01963 | ****9 | 超聲波流量計/STD-2019/0~1000M3/H | 060103 | 060103 | 流量表0-1000M3/H | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
19 | XC****D01963 | ****6 | 雙向測振儀/HY-3VED/0~1MM | 060806 | 060806 | 智能振動監(jiān)測保護儀HY-3VED 0-20mm 4-20mA | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
20 | XC****D01963 | ****8 | 耐振式壓力表/YTZ-150/0~1.6MPa/0.25 | 060102 | 060102 | 電阻遠傳壓力表YTZ-150 0-1.6MPa | 7 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
21 | XC****D01963 | ****4 | 安裝式電流表/6L2-A/0~800A/1.5/模擬式 | 060201 | 060201 | 電流表6L2-A 800A/5A | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
22 | XC****D01963 | ****4 | 電源模塊(DEH、MEH)/CS21232-1-待刪除 | 050108 | 050108 | 給煤機電源板CS21232-1 | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
23 | XC****D01963 | ****9 | 皮帶給煤機備件/微機板/CS15289-2/DYB-002 | 035820 | 035820 | PLC微機板CS15289-2 DYB-002 | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
24 | XC****D01963 | ****7 | 電動執(zhí)行裝置備件/比例板/33734-05 | 050801 | 050801 | 電動執(zhí)行機構(gòu)比利板ROTORK IQT250 33734-05 | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
25 | XC****D01963 | ****5 | 電動執(zhí)行裝置備件/控制組件/SY3-2SA8 | 050801 | 050801 | 電動執(zhí)行機構(gòu)控制組件SY3-2SA8 AC220/380V 0.3-3KW | 5 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
26 | XC****D01963 | ****5 | 位置傳感器/R-SG16LED+4K | 051001 | 051001 | 位置發(fā)送器R-SG16LED+4K 24VDC 4-20MA | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
27 | XC****D01963 | ****0 | 稱重傳感器/CS6200 | 051008 | 051008 | 稱重傳感器CS6200 100Kg | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
28 | XC****D01963 | ****0 | 速度傳感器/CSCGQ/220VAC | 051003 | 051003 | 磁測速傳感器CSCGQ OUTPT:***Ω±20% | 4 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
29 | XC****D01963 | ****0 | 導波雷達液位計/RDYB-G80DF100L/0~5.5M | 060104 | 060104 | 雷達物位計RDYB-G80DF100L 0-5.5M 24VDC | 3 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
30 | XC****D01963 | ****5 | 消雷裝置/HY10WX-54-142L | 041002 | 041002 | 避雷器HY10WX-54/142L 35KV | 3 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
31 | XC****D01963 | ****6 | 靜電除塵器備件/高頻電源柜變壓器取樣板/EHC-Ⅱ KZ.****.4A/02.****.02 | 035201 | 035201 | 高頻電源柜變壓器取樣板EHC-Ⅱ KZ.****.4A | 3 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
32 | XC****D01963 | ****1 | 其它發(fā)電機保護裝置/UNT-PCA3121/220VDC | 041402 | 041402 | 電機綜合保護裝置UNT-PCKA3122 5A/5A | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
33 | XC****D01963 | ****9 | 靜電除塵器/HF01 MDS300 | 035201 | 035201 | 電除塵高頻柜三相整流橋HF01 MDS300 | 6 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
34 | XC****D01963 | ****8 | 蒸汽吹灰器備件/電纜/E****/上海克萊德貝爾格曼 | 033304 | 033304 | 電力電纜TRVV4×1.5(橙色) | 800 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
35 | XC****D01963 | ****9 | 伴熱電纜/RDP2-J3-35W | 040901 | 040901 | 伴熱帶RDP2-J3-35W | 200 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
36 | XC****D01963 | ****5 | 10kW以下交流電動機/YVP132M-4/B3/7.5KW/380V/15A/B35/1450r/min/A | 040101 | 040101 | 電機YVP132M-4 7.5KW AC380V B3 | 1 | 臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
37 | XC****D01963 | ****9 | 低壓交流接觸器/LC1D11500M7C/220V/7A/220V | 040502 | 040502 | 接觸器LC1D11500M7C AC220V | 3 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
38 | XC****D01963 | ****7 | 10kW及以上交流電動機/YVF2-160M-4-SK22/11KW/380V/32A/B35/3000r/min/A | 040101 | 040101 | 電機YVF2-160M-4-SK22 11KW AC380V B3 | 1 | 臺 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
39 | XC****D01963 | ****7 | 移動電源盤/JDLK/3*2.5MM2/380VAC/16A | 041302 | 041302 | 電纜繞線盤3×2.5-50m | 8 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
40 | XC****D01963 | ****0 | 按鈕式開關(guān)/LAY37/綠色 | 040913 | 040913 | 按鈕LAY37(綠) | 40 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
41 | XC****D01963 | ****0 | 按鈕式開關(guān)/LAY37/380V/5A/紅色 | 040913 | 040913 | 按鈕LAY37(紅) | 40 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
42 | XC****D01963 | ****5 | 熱繼電器/LR9-D5369/380VAC/90~150A | 040912 | 040912 | 熱繼電器LR9-D5369 90-150A | 3 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
43 | XC****D01963 | ****4 | 時間繼電器/REXL2TMP7/220VAC/1~10min | 040912 | 040912 | 時間繼電器REXL2TMP7 1-10MIN AC220V | 8 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
44 | XC****D01963 | ****6 | 其它交流電源設備/開關(guān)電源/PW10A/220VAC | 041302 | 041302 | 開關(guān)電源PW10A AC220V/DC24V 10A | 6 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
45 | XC****D01963 | ****0 | 低壓交流接觸器/CJ20-630/220V/630A/220V | 040502 | 040502 | 接觸器CJ20-630 AC220V | 1 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
46 | XC****D01963 | ****8 | PLC主機卡件/KDB-Ⅱ | 050102 | 050102 | 煙氣分析儀制冷器KDB-Ⅱ | 4 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
47 | XC****D01963 | ****6 | 其他專用儀器儀表/紅外測溫儀/F-62-待刪除 | 060399 | 060399 | 紅外測溫儀FLUKE 62 | 16 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
48 | XC****D01963 | ****2 | 控制屏、柜、箱/控制箱/KZX-20/600*500*300/316 | 040916 | 040916 | 控制箱KZX-20 600×500×300 | 6 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
49 | XC****D01963 | ****6 | 壓力變送器/JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4/0~25MPa/24VDC/4~20mA | 050902 | 050902 | 壓力變送器JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4 0-25MP | 3 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
50 | XC****D01963 | ****5 | 壓力變送器/JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4/0~40.0MPa/24VDC/4~20mA | 050902 | 050902 | 壓力變送器JUN-E20CSG40KGHNLSS0M01R1-B4 0-40MP | 6 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
51 | XC****D01963 | ****4 | 壓力變送器/JUN-E51CG40HNLSFAA0K00NNNR1/0~40KPa | 050902 | 050902 | 壓力變送器JUN-E51CG40HNLSFAA0K00NNNR1 0-40KPA | 4 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
52 | XC****D01963 | ****2 | 在線化學傳感器/PH電極/T334-待刪除 | 051004 | 051004 | PH電極T334 | 8 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
53 | XC****D01963 | ****0 | 在線化學傳感器/PH電極/PH7170 | 051004 | 051004 | PH電極PH7170 | 21 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
54 | XC****D01963 | ****2 | 電極/DGi115-SC/304 | 020403 | 020403 | PH玻璃電極(智能)DGI115-SC | 2 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
55 | XC****D01963 | ****6 | 高壓熔斷器/WFNHO/7.2KVAC/125A | 040503 | 040503 | 熔斷器(高壓限流)WFNHO-7.2/125A | 9 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
56 | XC****D01963 | ****5 | 高壓熔斷器/WFNHO/7.2KVAC/160A | 040503 | 040503 | 熔斷器(高壓限流)WFNHO-7.2/160A | 9 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
57 | XC****D01963 | ****0 | 位置控制開關(guān)/NS380-5-35/220VAC | 050907 | 050907 | 行程開關(guān)D4NA-4122 AC240V/DC250V | 16 | 個 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
58 | XC****D01963 | ****5 | 補償導線KX-HA 2×1.5 | 040901 | 040901 | 補償導線KX-HA 2×1.5 | 1000 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 | ||||
59 | XC****D01963 | ****4 | 伴熱電纜/ZHDBR-P2/J2 25W AC220V/2*1.5MM2 | 040901 | 040901 | 電伴熱帶(自控溫)ZHDBR-P2/J2 25W AC220V | 500 | 米 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******任公司 ******分公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內(nèi)合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:***
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:***。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:***《招標代理服務收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規(guī)定的報價截止時間前登錄***商務平臺(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:****-**-**日09時00分;開啟時間:***。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:-230****。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在***商務平臺(https://chng.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責。
6.聯(lián)系方式
采購 ******限公司 ******分公司 地址:***:****850電子郵箱:***:***
****-**-**日
2025-06-25 當前正在查看
變更答疑 華能北方公司聚達發(fā)電、蒙達發(fā)電、達電五期電氣熱工類等15個項目集中采購變更詢比采購公告
2025-06-18