序號 | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 667 | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94 。 | ||||
2 | ******限公司 | 22 個(gè)月(667 個(gè)日歷天) | 質(zhì)量要求:***質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
3 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||||
4 | ******限公司 | 667個(gè) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
5 | ******限公司 、 ******限公司 | 667個(gè)日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94 | ||||
6 | ******限公司 | 667個(gè)日歷天(22個(gè)月) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||||
7 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5,標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||||
8 | 中 ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
9 | 福 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
10 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94; | ||||
11 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||||
12 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94 | ||||
13 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5 ;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***I≥94 | ||||
14 | ******限公司 | 22 個(gè)月(667 個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94 | ||||
15 | 寧波市政 ******限公司 、 ******限公司 | 計(jì)劃工期:***(667 個(gè)日歷天)。 計(jì)劃開工日期:***期:*** | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||||
16 | 中 ******限公司 | 22個(gè)月(667 個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||||
17 | 中鐵十 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
18 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì) 量指數(shù)RQI≥94 | ||||
19 | 中 ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
20 | ******限公司 | 667個(gè)日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
21 | 中 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
22 | 江蘇 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94 | ||||
23 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
24 | ******限公司 、 ******限公司 | 667個(gè) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94。 | ||||
25 | 浙江 ******限公司 | 667 | 合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5,90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||||
26 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
27 | 浙江 ******限公司 | 22 個(gè)月(667 個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||||
28 | 中交 ******限公司 | 667(22個(gè)月) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94 | ||||
29 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
30 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
31 | 杭 ******限公司 | 667個(gè) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
32 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94 | ||||
33 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
34 | 中天 ******限公司 | 667個(gè) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||||
35 | 浙江省建投 ******限公司 、 ******限公司 | 667個(gè) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
36 | ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||||
37 | 新疆 ******限公司 | 667日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)ROI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) ROI≥94。 | ||||
38 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 工程質(zhì)量達(dá)到標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94。 | ||||
39 | 中國 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
40 | 中 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
41 | 中鐵 ******限公司 | 667個(gè) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
42 | 寧波 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5 ;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||||
43 | 江山市 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||||
44 | ******限公司 | 667個(gè)日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
45 | ******限公司 | 22個(gè)月(667日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90分及以上且路面行駛質(zhì) 量指數(shù)RQI≥94 | ||||
46 | 南 ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天)。計(jì)劃開工日期:****-**-**日,計(jì)劃交工日期:****-**-**日_ | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||||
47 | 中交一 ******限公司 | 667 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
48 | 浙江 ******限公司 | 667日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
49 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94。 | ||||
50 | 山東 ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定90分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94。 | ||||
51 | ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定合格且路面行駛質(zhì)量指數(shù)RQI≥94.5; 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定 90 分及以上且路面行駛質(zhì)量指數(shù) RQI≥94 | ||||
52 | 中 ******限公司 | 22個(gè)月(667個(gè)日歷天) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94.5;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:***≥94。 | ||||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-06-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 320國道杭州博陸至仁和段工程(臨平段)土建施工第TJ04標(biāo)段
2025-05-27
招標(biāo)公告 320國道杭州博陸至仁和段工程(臨平段)土建施工第TJ04標(biāo)段