鹿城區(qū)生活小區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程(一期)(2025年蒲鞋市街道天盛花園、西子新村雨污管網(wǎng)整治工程)開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 鹿城區(qū)生活小區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程(一期)(2025年蒲鞋市街道天盛花園、西子新村雨污管網(wǎng)整治工程) | 項(xiàng)目代碼: | 2412-33****-**-**-570526 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8001 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·龍灣區(qū) 聯(lián)系人:*** 電話:*** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 鹿城區(qū)生活小區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程(一期)(2025年蒲鞋市街道天盛花園、西子新村雨污管網(wǎng)整治工程) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 14,379,173.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 14,337,768.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 14,626,434.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 14,435,356.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 14,494,743.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 14,349,532.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 14,351,082.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 14,433,288.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 14,363,372.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 14,389,391.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | ******限公司 | 14,626,434.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 14,344,060.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 15,293,665.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 14,431,532.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 14,363,053.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 14,561,466.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 14,289,306.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 14,659,817.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 14,709,645.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 14,535,128.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)3 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 溫州市鹿城區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理站 | 電話: | 0577-**** | ||
2025-06-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 鹿城區(qū)生活小區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程(一期)(2025年蒲鞋市街道天盛花園、西子新村雨污管網(wǎng)整治工程)開標(biāo)記錄[A3303010410006023001001]
2025-04-16
招標(biāo)公告 鹿城區(qū)生活小區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程(一期)(2025年蒲鞋市街道天盛花園、西子新村雨污管網(wǎng)整治工程)招標(biāo)計劃