吉州區(qū)陽明東路16號等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權網(wǎng)絡競價成交公告
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 張世鈞 |
交易標的名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(4號店面)五年租賃權 |
標的評估結果: | 15,846.00元/月 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | 15,846.00元/月 |
標的成交價格: | 15,896.00元/月 |
標的成交總額: | 0.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 朱花 |
交易標的名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(3號店面)五年租賃權 |
標的評估結果: | 36,536.00元/月 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | 36,536.00元/月 |
標的成交價格: | 36,536.00元/月 |
標的成交總額: | 0.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
項目編號: | JY25JX**** |
項目名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權網(wǎng)絡競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡競價 |
受讓方名稱: | 肖小鋼 |
交易標的名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(2號店面)五年租賃權 |
標的評估結果: | 14,667.00元/月 |
標的轉(zhuǎn)讓底價: | 14,667.00元/月 |
標的成交價格: | 14,667.00元/月 |
標的成交總額: | 0.00元 |
標的成交日期: | ****-**-** |
2025-06-23 當前正在查看
中標結果 吉州區(qū)陽明東路16號等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權網(wǎng)絡競價成交公告
2025-05-30