;桃花湖公園等綠地養(yǎng)護;項目評標結(jié)果公示
桃花湖公園等綠地養(yǎng)護項目已于****-**-**日公開開標,現(xiàn)將評標結(jié)果予以公示,公示時間為3天。
;;; 投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。
;; 招標人未按期答復異議事項,或投標人或其他利害關系人對招標人的答復不滿意的,或投標人或其他利害關系人認為本次招標活動違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權(quán)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴應按《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院令第613號)、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家七部委令2004年第11號)辦理。
監(jiān)督部門:***
地址:***號窗口
電話:***-****
;
;
;;;招標人:***
;;****-**-**日、
;
;;;;;;; 杭州市園林綠地養(yǎng)護項目招標評標情況公示表
項目名稱:***;;;;;;
招標編號:***********001281
名 次 | 中 標 人 候 選 人 | 投標報價;(元) | 資信得分 | 技術得分 | 商務得分 | 總得分 |
第一名 | ******限公司 | **** | 9.25 | 26.72 | 59.97 | 95.94 |
中標候選人業(yè)績:
附件一、
序號 | 投標單位名稱 | 業(yè)績名稱 | 建設單位 | 養(yǎng)護時間 ( 年 月 日-年 月 日) | 綠地總面積(平方米) | 中標價(元) | 養(yǎng)護負責人 | 得分 |
1 | ******限公司 | 泰興市城區(qū)公共綠化養(yǎng)護7標 | 泰興市園林綠化管理處 | ****-**-**日-****-**-**日 | 387500 | 387500 | 諸智聰 | 0.75 |
2 | ******限公司 | 金壇區(qū)城市保潔及綠化管養(yǎng)項目(一至六標段)五標段 ******限公司 | 常州金壇 ******限公司 | ****-**-**日至****-**-**日 | 81 ****** 53 | **** | 諸智聰 | |
3 | ******限公司 | ****** 3年綠化養(yǎng)護二標段 | 常州市新北區(qū)市政綠化管理所 | ****-**-**日-****-**-**日 | 36 ****** 73 | **** | 諸智聰 | |
1 | ******限公司 | 泰興市城區(qū)公共綠化養(yǎng)護7標 | 泰興市園林綠化管理處 | ****-**-**日-****-**-**日 | 387500 | 387500 | 諸智聰 | 0.5 |
2 | ******限公司 | ****** 3年綠化養(yǎng)護二標段 | 常州市新北區(qū)市政綠化管理所 | ****-**-**日-****-**-**日 | 36 ****** 73 | **** | 諸智聰 |
附件二、
投標單位名稱 | 姓名 | 擬任崗位 | 年齡 | 性別 | 專業(yè) | 學歷 | 職稱 | 職稱證書出具單位 | 職稱證書取得時間 | 到崗率% | 得分 |
******限公司 | 諸智聰 | 養(yǎng)護項目負責人 | 39 | 男 | 園林 | 本科 | 高級工程師 | 江蘇省人力資源和社會保障廳 | ****-**-**日 | 100% | 2 |
******限公司 | 卜丹 | 現(xiàn)場技術負責人 | 33 | 女 | 園林 | ???/p> | 中級工程師 | 常州市人力資源和社會保障局 | ****-**-**日 | 100% | |
******限公司 | 姬文秋 | 植保員 | 37 | 女 | 園林 | ???/p> | 中級工程師 | 常州市人力資源和社會保障局 | ****-**-**日 | 100% |
附件三、
序號 | 投標單位名稱 | 證書名稱 | 評比項目名稱 | 證書出具單位 | 證書出具時間 | 評比文件名稱 | 獲獎通報文件名稱 | 得分 |
1 | ******限公司 | 2022年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽優(yōu)質(zhì)標段 | ; ; ; 新北區(qū)二標綠化養(yǎng)護項目 | ; ; ; 常州市城市管理局(市園林局) | ; ; ; ; ****-**-**日 | ; 關于開展2022年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽活動的通知 | 常州市城市管理局關于公布2022年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽優(yōu)質(zhì)標段、優(yōu)秀能手的通知 | 4 |
2 | ******限公司 | 2022年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽優(yōu)質(zhì)標段 | ; ; ; 晉陵中路北段綠化養(yǎng)護項目 | ; ; ; 常州市城市管理局(市園林局) | ; ; ; ****-**-**日 | ; ; 關于開展2022年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽活動的通知 | 常州市城市管理局關于公布2022年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽優(yōu)質(zhì)標段、優(yōu)秀能手的通知 | |
; ; ; ; ; 3 | ; ; ; ; ; ******限公司 | ; ; ; 2023年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽優(yōu)質(zhì)標段 | ; ; ; 武進城區(qū)綠化養(yǎng)護項目二標段 | ; ; ; 常州市城市管理局(市園林局) | ; ; ; ****-**-**日 | ; ; ; 關于開展2023年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽活動的通知 | 常州市城市管理局關于公布2023年常州市園林綠化長效管理“雙優(yōu)”競賽優(yōu)質(zhì)標段和優(yōu)秀養(yǎng)護負責人及優(yōu)秀組織單位的通知 |
;附件五、
序號 | 投標單位名稱 | 車牌號碼 | 規(guī)格型號、額定功率(KW) | 車輛識別代碼后6位 | 資料出具單位 | 資料出具時間 | 得分 |
1 | ******限公司 | 蘇DJU681 | 程力威牌CLW5050JGKD5、85kw | 143482 | 江蘇省常州市公安局交通警察支隊 | ****-**-**日 | 2 |
2 | ******限公司 | 蘇DBZ129 | 大力牌DLQ5180GSSL5、140KW | 203263 | 江蘇省常州市公安局交通警察支隊 | ****-**-**日 |
;
公示時間:***
如有異議,請在公示期內(nèi)反映
聯(lián)系電話:***-****
聯(lián)系地址:***
;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-06-21 當前正在查看
中標結(jié)果 桃花湖公園等綠地養(yǎng)護
2025-05-29
招標公告 桃花湖公園等綠地養(yǎng)護
2025-05-21
招標公告 桃花湖公園等綠地養(yǎng)護