項(xiàng)目名稱: | 中冶銅鋅厄特基建剝離項(xiàng)目 | 采購單位名稱: | 北京鑫星 ******任公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 地質(zhì)工具 | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 李景華 |
聯(lián)系方式: | ****371 | 擬邀請供應(yīng)商: | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 北京市,市轄區(qū),朝陽區(qū) |
詢價(jià)通知書編碼: | ****753 | 詢價(jià)通知書名稱: | 中冶銅鋅厄特項(xiàng)目地質(zhì)工具 | 采購聯(lián)系人: | 李景華 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | ****371 | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | lijin ****** mcc-mining.com | |
中冶銅鋅厄特項(xiàng)目地質(zhì)工具 采購詢價(jià)公告 現(xiàn)就中冶銅鋅厄特項(xiàng)目地質(zhì)工具向各單位進(jìn)行詢價(jià)采購,具體事項(xiàng)通知如下: 一、詢價(jià)書編號: 20 ****** 5-LJH040 二、采購內(nèi)容概述: 地質(zhì)工具 三、報(bào)價(jià)方式: 請被邀請***商務(wù)平臺(https://minmetals.****.cn)進(jìn)行在線報(bào)價(jià)。 四、具體時(shí)間安排如下: 報(bào)價(jià)開始時(shí)間:****-**-**日10:***(北京時(shí)間) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-**日10:***(北京時(shí)間) 采購單位:*********任公司 公司地址:*** 請各單位務(wù)必按報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。 聯(lián)系人:*** 聯(lián)系方式:****371 |
序號 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分樣篩/60目 Φ200×50mm | 件 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 不銹鋼取樣鏟/80×80×45mm 平口 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 牛皮紙袋/120×90 | 件 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 放大鏡/白色 帶LED光源 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 記號筆/細(xì) | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 收口布袋/200×250mm | 件 | ****** 0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 警示牌/250×315mm 鋁板 | 件 | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 地質(zhì)錘/1.4kg 碳鋼 | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 測繩/50m | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 電子秤/6kg | 臺 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 地質(zhì)羅盤/DQL100-G2 | 臺 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):***:***:***:***:***:***: |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****753&lx=cggg