2025年第十師183團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工)中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱:*** | 2025年第十師183團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工) | ||||||||
招標(biāo)人: | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師一八三團(tuán)農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | 聯(lián)系方式: | ****067 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 新疆 ******限公司 | 聯(lián)系方式: | ****120 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間:*** | ****-**-** 10:***:*** | ||||||||
中標(biāo)工程范圍:*** | 本標(biāo)段為新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.68萬畝,建設(shè)加壓滴灌面積0.64萬畝,疏浚排渠4.15公里,渠道防滲1.18公里,泵房8座及相關(guān)設(shè)施配套;改建田間道路11.46公里;建設(shè)10千伏高壓線2.55公里及配套變壓器設(shè)施等;補(bǔ)植造林75畝,新植、補(bǔ)植樹木14450棵,鋪設(shè)灌溉管道1740米,建設(shè)刺絲圍欄6.35公里;新增耕地434.55畝,清理碎石800畝;配套構(gòu)筑物20座,建設(shè)標(biāo)識(shí)牌9塊。 (本標(biāo)段工程量清單及施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)工作內(nèi)容的施工 ) | ||||||||
第一名 | 單位名稱 | ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 壹仟肆佰陸拾陸萬壹仟壹佰柒拾柒元柒角伍分 | |||||||
小寫 | ****.7500(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 158 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 趙瑞 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·水利水電工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新****6323 | ||||
第二名 | 單位名稱 | ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 壹仟肆佰柒拾萬貳仟肆佰陸拾伍元肆角貳分 | |||||||
小寫 | ****.4200(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 158 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 金凱 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·水利水電工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新****3588 | ||||
第三名 | 單位名稱 | ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 壹仟肆佰柒拾壹萬零壹佰捌拾伍元柒角肆分 | |||||||
小寫 | ****.7400(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 158 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 郇玉永 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·水利水電工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新******** | ||||
備注 | |||||||||
公示期 | 公示開始時(shí)間:****-**-** 公示截止時(shí)間:****-**-** | ||||||||
受理異議人 | 新疆 ******限公司 | 受理異議人聯(lián)系方式 | ****120 | ||||||
受理投訴部門 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | 0906-**** |
2025-06-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年第十師183團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工)中標(biāo)候選人公示
2025-05-30
招標(biāo)公告 2025年第十師183團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工)