[新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)·三師][公開招標(biāo)][施工]第三師44團(tuán)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(7連、8連、9連、10連、11連、14連、15連、16連、17...
定標(biāo)候選人公示
工程名稱:*** | 第三師44團(tuán)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(7連、8連、9連、10連、11連、14 連、15 連、16 連、17 連、20連、原種連、值班連) | ||||||||
招標(biāo)人: | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師四十四團(tuán)農(nóng)業(yè)和林業(yè)草原中心 | 聯(lián)系方式: | ****667 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 新疆新華 ******限公司 ******分公司 | 聯(lián)系方式: | ****925 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間:*** | ****-**-** 11:***:*** | ||||||||
中標(biāo)工程范圍:*** | 建設(shè)夜市4990平方米以及建筑室內(nèi)管網(wǎng)配套等。具體設(shè)施內(nèi)容如下:***(一)建筑設(shè)計(jì) 建筑設(shè)計(jì)主體使用年限:***:***:***,設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.15g。 結(jié)構(gòu)類型:***,建筑結(jié)構(gòu)類別為丙類。 總建筑面積 ****** 00m2,建筑占地面積 ****** 00m2 建筑層數(shù)及高度:***,建筑總高度7.15(屋脊),消防建筑高度6.35米(檐口)。 建筑類別:***:***,設(shè)計(jì)工作年限20年。 工程防水類別:***(二)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 房屋結(jié)構(gòu)高度6.2m,單跨最大跨度19.3m。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限為50年,基礎(chǔ)形式為混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。 建筑抗震設(shè)防類別為丙類(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防),建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)為二級(jí),抗震設(shè)防烈度為7度,場(chǎng)地地震動(dòng)峰值加速度為 0.15g,地震分組為第三組,場(chǎng)地類別III類(中軟場(chǎng)地土),按8度采取抗震構(gòu)造措施。 (三)給排水設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)內(nèi)容為室內(nèi)給水系統(tǒng)、污水系統(tǒng)、雨水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、滅火器系統(tǒng),室外給排水管道不在本設(shè)計(jì)之內(nèi)。最高日用水10.73m3/d,最大時(shí)用水量1.61m3/h,平均時(shí)用水量1.34m3/h,最高日排水量9.657m3/d。按多層公共建筑進(jìn)行消防給水設(shè)計(jì),消防系統(tǒng)不分區(qū),消防系統(tǒng)水壓0.55MPa。 (四)采暖、通風(fēng)設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)內(nèi)容為室內(nèi)采暖系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)及防排煙系統(tǒng),其他內(nèi)容均不在本次設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。采暖采用電散熱器采暖,采暖系統(tǒng)熱負(fù)荷為499.0KW,熱指標(biāo)37.27W/m2,系統(tǒng)阻力為16.3KPa。壁掛式電暖器電源由建筑采暖專用配電箱集中提供,電暖器采用蓄熱式電散熱器,由電轉(zhuǎn)為熱的效率為 0.99。 (五)電氣設(shè)計(jì) 為低壓配電系統(tǒng)、照明配電系統(tǒng)、建筑物防雷、接地系統(tǒng)及安全措施、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、弱電系統(tǒng):***、監(jiān)控系統(tǒng)管線設(shè)計(jì)。 照明總用電量600KW,電采暖總用電量248KW,消防保障負(fù)荷48.6kW;本工程備用消防負(fù)荷13.5kW。 (本工程施工圖紙、變更圖紙、圖紙答疑及工程量清單范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容,具體詳見工程量清單)。 | ||||||||
定標(biāo)候選人(排序不分先后) | 單位名稱 | 新疆前昆 ******任公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 柒佰玖拾玖萬伍仟零貳拾伍元柒角壹分 | |||||||
小寫 | ****.7100(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 100 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 劉濤 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新******** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||
項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
定標(biāo)候選人(排序不分先后) | 單位名稱 | 新疆 ******任公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 柒佰玖拾陸萬壹仟壹佰陸拾壹元叁角捌分 | |||||||
小寫 | ****.3800(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 100 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 張震 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新******** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||
項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
定標(biāo)候選人(排序不分先后) | 單位名稱 | ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 捌佰貳拾捌萬陸仟肆佰陸拾玖元叁角陸分 | |||||||
小寫 | ****.3600(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 100 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 汪偉 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新******** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||
項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
定標(biāo)候選人(排序不分先后) | 單位名稱 | 新疆 ******任公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 捌佰叁拾肆萬捌仟壹佰壹拾玖元壹角伍分 | |||||||
小寫 | ****.15(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 100 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 劉夢(mèng) | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新******** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||
項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
定標(biāo)候選人(排序不分先后) | 單位名稱 | 新疆 ******限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 大寫 | 捌佰叁拾伍萬零捌佰肆拾捌元叁角叁分 | |||||||
小寫 | ****.33(元) | ||||||||
投標(biāo)工期 | 100 | (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
建造師姓名 | 姚輝輝 | 注冊(cè)級(jí)別 | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新******** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | |||||||||
項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
否定投標(biāo)人信息 | |||||||||
備注 | 無 | ||||||||
公示期 | 公示開始時(shí)間:****-**-** 公示截止時(shí)間:****-**-** | ||||||||
受理異議人 | 新疆新華 ******限公司 ******分公司 | 受理異議人聯(lián)系方式 | ****925 | ||||||
受理投訴部門 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 受理投訴部門聯(lián)系方式 | 0998-**** |
2025-06-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 [新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)·三師][公開招標(biāo)][施工]第三師44團(tuán)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(7連、8連、9連、10連、11連、14連、15連、16連、17...