敘州區(qū)趙場街道普和東側(cè)城中村改造項(xiàng)目施工總承包工程開標(biāo)記錄
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 9:***:***
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
1 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.21 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
2 | 四川 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.76 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 四川 ******限公司 | ||
3 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****0.02 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
4 | 四川 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.09 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 四川 ******限公司 | ||
5 | 中交天航(宜 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.70 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | 中交天航(宜 ******限公司 | ||
6 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.33 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
7 | 四川 ******任公司 | 50 ****** 000000 | ****4.84 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 四川 ******任公司 | ||
8 | 宜賓 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.10 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 宜賓 ******限公司 | ||
9 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.60 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
10 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.73 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
11 | 中 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****0.60 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 中 ******限公司 | ||
12 | 青島 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.33 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 青島 ******限公司 | ||
13 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****0.42 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
14 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.81 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
15 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.13 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
16 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.85 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
17 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.11 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
18 | 廣 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.72 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 廣 ******限公司 | ||
19 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.10 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
20 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.08 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
21 | 浙江 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.94 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 浙江 ******限公司 | ||
22 | 福 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.51 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 福 ******限公司 | ||
23 | 浙 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.03 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 浙 ******限公司 | ||
24 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.16 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
25 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.09 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
26 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.37 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
27 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.92 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
28 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.65 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
29 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****5.57 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
30 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.90 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
31 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****0.58 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
32 | 廣西 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.19 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 廣西 ******限公司 | ||
33 | 四川 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.21 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 四川 ******限公司 | ||
34 | 福建 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.47 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 福建 ******限公司 | ||
35 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.04 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
36 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.96 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
37 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.16 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
38 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.34 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
39 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.05 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
40 | 福 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.40 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 福 ******限公司 | ||
41 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.43 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
42 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.00 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
43 | 陜西外 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.24 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 陜西外 ******限公司 | ||
44 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.16 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
45 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.36 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
46 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.73 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
47 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.88 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
48 | 重慶 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.51 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 重慶 ******限公司 | ||
49 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****5.59 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
50 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.92 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
51 | ******筑公司 | 50 ****** 000000 | ****5.54 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******筑公司 | ||
52 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****0.18 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
53 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.78 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
54 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.96 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
55 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.27 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
56 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.25 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
57 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.54 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
58 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****5.57 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
59 | 甘肅 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.47 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | 甘肅 ******限公司 | ||
60 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.87 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
61 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.75 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
62 | 貴州建工集團(tuán)第 ******任公司 | 50 ****** 000000 | ****1.39 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 貴州建工集團(tuán)第 ******任公司 | ||
63 | 湛 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.34 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 湛 ******限公司 | ||
64 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.01 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
65 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****5.99 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
66 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.04 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
67 | ******總公司 | 50 ****** 000000 | ****3.92 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******總公司 | ||
68 | 安陽 ******任公司 | 50 ****** 000000 | ****9.14 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 安陽 ******任公司 | ||
69 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.90 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
70 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.52 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
71 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.04 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
72 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.23 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
73 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.31 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
74 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.99 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
75 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.78 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
76 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.38 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
77 | 桂 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.75 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 桂 ******限公司 | ||
78 | 水玲龍 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.74 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 水玲龍 ******限公司 | ||
79 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****0.72 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
80 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.78 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
81 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.71 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
82 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.28 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
83 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.09 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
84 | 河 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.08 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 河 ******限公司 | ||
85 | 重慶 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.49 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 重慶 ******限公司 | ||
86 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.48 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
87 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.16 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
88 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.25 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合 格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
89 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.46 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
90 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.44 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
91 | 杭州 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.24 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 杭州 ******限公司 | ||
92 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.01 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
93 | 廣 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.27 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | 廣 ******限公司 | ||
94 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.41 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
95 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.17 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
96 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.58 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
97 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.14 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
98 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.19 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
99 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.42 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
100 | 福 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.95 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | 福 ******限公司 | ||
101 | 吉 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.25 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 吉 ******限公司 | ||
102 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****7.74 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25 個(gè)月(756 日歷天) | ******限公司 | ||
103 | 四川 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****8.30 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 四川 ******限公司 | ||
104 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****5.15 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
105 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.95 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
106 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.26 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | ******限公司 | ||
107 | 黑 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.28 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 黑 ******限公司 | ||
108 | 河南鑫 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.38 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 河南鑫 ******限公司 | ||
109 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.75 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
110 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****4.67 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
111 | 廈門 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.15 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 廈門 ******限公司 | ||
112 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****2.69 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
113 | 江 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.06 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 756 | 江 ******限公司 | ||
114 | 湖 ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.24 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | 湖 ******限公司 | ||
115 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****1.72 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
116 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.90 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
117 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****5.93 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
118 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****6.82 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
119 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****9.69 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
120 | ******限公司 | 50 ****** 000000 | ****3.00 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格 | 25個(gè)月(756日歷天) | ******限公司 | ||
