條款號 | 條款內容 | 編列內容 | |
2.2.1 | 分值構成(總分100分) | 資信業(yè)績部分:***.00 分 監(jiān)理大綱部分:***.00 分 投標報價:***.00 分 其他評分因素:***.00 分 | |
2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 方法一:***。 方法二:***。 方法三:***,評標基準價=A*K,K值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,K值的取值范圍為95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值A時, 若有效投標文件<7家時,取所有有效投標價的算術平均值,若7≤有效投標文件<10家時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥10家,應去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術平均值。 方法四(須填寫最高投標限價):***,最高投標限價為B,則:***=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范圍為10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定。 評標價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值A時,若有效投標文件<7家時,取所有有效投標價的算術平均值,若7≤有效投標文件<10家時,應去掉其中的一個最高價和一個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥10家,應去掉其中二個最高價和二個最低價后取算術平均值。 評標后評標基準價調整方式:*** 評標委員會在評標報告簽字后,上述方法三、方法四的評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可作調整。 | |
2.2.3 | 投標報價的偏差率計算公式 | 偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價×100% | |
條款號 | 評分因素 | 評分標準 | |
2.2.4(1) | 資信業(yè)績評分標準 | 類似項目業(yè)績(0~4.00) | 投標人自****-**-**日(含)以來,監(jiān)理過單項 合同建安**0萬元 及以上的市政道 路工程監(jiān)理業(yè)績的得4分。(提供中標通知書、監(jiān) 理合同、竣工驗收證明,三者缺一不可;時間以 竣工驗收證明為準,建安費或總投資以監(jiān)理合同 為準;提供的證明材料必須能反映出相關數(shù)據(jù)和 內容,否則一律視為未提供;資格審查業(yè)績與評 分業(yè)績可兼得,評分業(yè)績中的企業(yè)業(yè)績與總監(jiān)業(yè) 績不可兼得;相關證***公共資源 交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準。) |
總監(jiān)理工程師資歷和業(yè)績(0~4.00) | 項目總監(jiān)自****-**-**日(含)以來,監(jiān)理過單 項合同建安**0萬元 及以上的市政 道路工程監(jiān)理業(yè)績的得4分。(提供中標通知書、 監(jiān)理合同、竣工驗收證明,三者缺一不可;時間 以竣工驗收證明為準,建安費或總投資以監(jiān)理合 同為準;提供的證明材料必須能反映出相關數(shù)據(jù) 和內容,否則一律視為未提供;資格審查業(yè)績與 評分業(yè)績可兼得,評分業(yè)績中的企業(yè)業(yè)績與總監(jiān) 業(yè)績不可兼得;相關證明材料均以江蘇省公共資 源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準。) | ||
擬投入的試驗檢測儀器設備(0~8.00) | 現(xiàn)場配備水準儀、經(jīng)緯儀、混凝土回彈儀、土工 試驗儀器、游標卡尺、卷尺、電腦、打印機的得 8分,每少一項扣一分,扣完為止。(以加蓋投標 人公章的承諾書為準,編輯至投標文件中。) | ||
投標人信用評價結果(0~5.00) | 信用評價結果所占權重:***%,使用南京市城鄉(xiāng)建設委員會信用評價結果,信用評價得分=信用評價結果*信用評價結果所占權重。 | ||
匯總規(guī)則:***,去掉1個最高分和1個最低分后求平均(客觀項評委打分應一致) | |||
2.2.4(2) | 監(jiān)理大綱 | 監(jiān)理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規(guī)范、針對性強(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0)(優(yōu)=2.00;無=0) |
質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施 得當(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) | ||
進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施 得當(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) | ||
投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) | ||
安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施 得當(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) | ||
合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) | ||
施工現(xiàn)場組織協(xié)調方案針對性強、要點明確、措施得當(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) | ||
針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建 議具體可行(0~2.00) | 滿分2分;頁數(shù)超過50頁(不含)的按差打分。 (優(yōu)=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;無=0) | ||
匯總規(guī)則:***,去掉1個最高分和1個最低分后求平均 | |||
2.2.4(3) | 投標報價評分標準 | 評標價等于評標基準價的得滿分,每高于評標基準價1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于評標基準價1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏離和負偏離的扣分標準可以不一致,偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 | |
2.2.4(4) | 其他因素評分標準 | 監(jiān)理機構人員(總監(jiān)證書)(0~6.00) | (1)總監(jiān)專業(yè):***用工程專業(yè)得2分。(相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準)(滿分2分)(2)執(zhí)業(yè)年限:***限10年(含)以上的得2分,年限在5 年(含)至10年(不含)得1分,其他的不得分;(提供執(zhí)業(yè)資格證書,執(zhí)業(yè)年限以執(zhí)業(yè)資格證書 的發(fā)證日期至投標截止日為準;相關證明***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準。)(3)總監(jiān)職稱:***,工程師職稱的得1分,其他不得分。(相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) |
監(jiān)理機構人員(道路類 (含道路工程、道路與橋梁)專業(yè)監(jiān)理工程師 1名)(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得2分,同時具有其他工程類執(zhí)業(yè)資格的加1分。(專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān) 理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準;其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格指勘察設計類注冊證書(二級除外)、注冊一級建造師、注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師)。(以本單位注冊證書為準;相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) | ||
監(jiān)理機構人員(電氣類 專業(yè)監(jiān)理工程師1名)(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得2分,同時具有其他工程類執(zhí)業(yè)資格的加1分。(專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān) 理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準;其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格指勘察設計類注冊證書(二級除外)、注冊一級建造師、注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師)。(以本單位注冊證書為準;相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) | ||
監(jiān)理機構人員(測量類 專業(yè)監(jiān)理工程師1名)(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得2分,同時具有其他工程類執(zhí)業(yè)資格的加1分。(專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān) 理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準;其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格指勘察設計類注冊證書(二級除外)、注冊一級建造師、注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師)。(以本單位注冊證書為準;相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) | ||
監(jiān)理機構人員(巖土類專業(yè)監(jiān)理工程師1名)(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得2分,同時具有其他工程類執(zhí)業(yè)資格的加1分。(專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān) 理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證書上為準;其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格指勘察設計類注冊證書(二級除外)、注冊一級建造師、注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師)。(以本單位注冊證書為準;相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) | ||
監(jiān)理機構人員(園林綠化類專業(yè)監(jiān)理工程師1名)(0~3.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得2分,同時具有其他工程類執(zhí)業(yè)資格的加1分。(專業(yè)以注冊監(jiān)理工程師證書上注明的所學專業(yè)為準,新版國家注冊監(jiān) 理工程師無所學專業(yè)一欄的,所學專業(yè)以畢業(yè)證 書上為準;其他工程類注冊執(zhí)業(yè)資格指勘察設計 類注冊證書(二級除外)、注冊一級建造師、注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師)。(以本單位注冊證書為準;相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) | ||
安全人員1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得1分;同時具有國家注冊安全工程師的加1分,具有通過市級及以上建設行政主管部門組織的安全生產培訓并取得安全生產培訓合格證的加0.5分。(以本單位注冊證 書為準;相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) | ||
造價人員1名(0~2.00) | 具有國家注冊監(jiān)理工程師的得1分;同時具有注冊一級造價工程師(舊版為注冊造價工程師)的 加1分,具有注冊二級造價工程師的加0.5分。( 以本單位注冊證書為準;相關證***公共資源交易經(jīng)營主體信息庫的掃描件為準) | ||
匯總規(guī)則:***,去掉1個最高分和1個最低分后求平均(客觀項評委打分應一致) | |||
招標人: | &&&招標人蓋章位置2&&&南京市江北新區(qū)公共工程建設中心 | 招標代理機構: | &&&招標代理蓋章位置2&&&江 ******限公司 |
地址: | 鎮(zhèn)南河路100號 | 地址: | 南京市鼓樓區(qū)廣州路5#君臨國際B座1703室 |
聯(lián)系人: | 袁科 | 聯(lián)系人: | 吳娜 |
電話: | 025-**** | 電話: | 025-****-126 |
2025-07-01
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-16
2025-06-16
2025-06-10
2025-06-10
2025-06-10
2025-06-05 當前正在查看
招標公告 (江北分中心)浦濱路五里河橋段涉地鐵十一號線改造工程監(jiān)理招標公告