林西縣農(nóng)牧局2024年玉米單產(chǎn)提升工程招標(biāo)公告
項目概況
2024年玉米單產(chǎn)提升工程招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在***采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于 ****-**-**日 09時00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:***-G-H-250006
項目名稱:***
采購方式:***
預(yù)算金額:***,007,726.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:***,397,498.00元
合同包最高限價:***,397,498.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱泵房 | 277(套) | 詳見采購文件 | 3,185,500.00 | - |
1-2 | A**** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 277(套) | 詳見采購文件 | 8,027,460.00 | - |
1-3 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 20,718(盤) | 詳見采購文件 | 3,729,240.00 | - |
1-4 | A**** 化學(xué)肥料 | 水溶肥 | 117.16(噸) | 詳見采購文件 | 1,113,020.00 | - |
1-5 | A**** 壓力儀表 | 壓力表 | 277(個) | 詳見采購文件 | 382,260.00 | - |
1-6 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 23,100.00 | - |
1-7 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 118(臺) | 詳見采購文件 | 434,240.00 | - |
1-8 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 54,750.00 | - |
1-9 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 107(臺) | 詳見采購文件 | 481,500.00 | - |
1-10 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-11 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 59,580.00 | - |
1-12 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-13 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 63(個) | 詳見采購文件 | 44,100.00 | - |
1-14 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 258(個) | 詳見采購文件 | 296,700.00 | - |
1-15 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 510(個) | 詳見采購文件 | 612,000.00 | - |
1-16 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 采集器(遙測終端),防護(hù)箱等 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-17 | A**** 路由器 | 4G/5G 路由器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-18 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 溫濕度傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-19 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 風(fēng)向風(fēng)速傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-20 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 翻斗雨量傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-21 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 作物實景觀測儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,890.00 | - |
1-22 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 冠層溫度傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-23 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤溫濕度廓線傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,700.00 | - |
1-24 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能電池板、蓄電池、太陽能控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,850.00 | - |
1-25 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤墑情檢測儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
1-26 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 智能蟲情測報燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-27 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)害蟲性誘自動測報儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,700.00 | - |
1-28 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 孢子捕捉儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-29 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能殺蟲燈 | 31(套) | 詳見采購文件 | 172,050.00 | - |
1-30 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 圍欄 | 20(米) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-31 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電源柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-32 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-33 | A**** 其他電氣設(shè)備 | 電磁閥 | 1(個) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-34 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)球機 | 1(合) | 詳見采購文件 | 2,650.00 | - |
1-35 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)槍機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,580.00 | - |
1-36 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝防護(hù)箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-37 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立柱 | 1(根) | 詳見采購文件 | 898.00 | - |
1-38 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源模塊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-39 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-40 | A**** 交換設(shè)備 | 穿線管 | 100(米) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-41 | A**** 交換設(shè)備 | 線材 | 100(米) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-42 | A**** 交換設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-43 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-44 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-45 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-46 | A**** 應(yīng)用軟件 | 智能氣象觀測 終端建設(shè) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-47 | A**** 其他信息化設(shè)備 | 拼接顯示屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-48 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 雙聯(lián)控制臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-49 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 主機處理器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-50 | A**** 應(yīng)用軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 298,000.00 | - |
1-51 | A**** 應(yīng)用軟件 | 解碼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-52 | A**** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-53 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,900.00 | - |
1-54 | A**** 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,520.00 | - |
1-55 | A**** 防火墻 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-56 | A**** 應(yīng)用軟件 | 電路安全智控系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-57 | A**** 種植施肥機械 | 超聲波水表(帶傳輸設(shè)備) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***、安裝、調(diào)試完畢
合同包2(合同包二):
合同包預(yù)算金額:***,421,945.00元
合同包最高限價:***,421,945.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱泵房 | 305(套) | 詳見采購文件 | 3,507,500.00 | - |
2-2 | A**** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 305(套) | 詳見采購文件 | 8,838,900.00 | - |
2-3 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 19,127(盤) | 詳見采購文件 | 3,442,860.00 | - |
2-4 | A**** 化學(xué)肥料 | 水溶肥 | 107.89(噸) | 詳見采購文件 | 1,024,955.00 | - |
2-5 | A**** 壓力儀表 | 壓力表 | 305(個) | 詳見采購文件 | 420,900.00 | - |
2-6 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 6,825.00 | - |
2-7 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 11,935.00 | - |
2-8 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
2-9 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 49(臺) | 詳見采購文件 | 180,320.00 | - |
2-10 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 51,100.00 | - |
2-11 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 222(臺) | 詳見采購文件 | 999,000.00 | - |
2-12 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 360(個) | 詳見采購文件 | 252,000.00 | - |
2-13 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 135(個) | 詳見采購文件 | 155,250.00 | - |
2-14 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 420(個) | 詳見采購文件 | 504,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***、安裝、調(diào)試完畢
合同包3(合同包三):
合同包預(yù)算金額:***,188,283.00元
合同包最高限價:***,188,283.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱泵房 | 274(套) | 詳見采購文件 | 3,151,000.00 | - |
3-2 | A**** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 274(套) | 詳見采購文件 | 7,940,520.00 | - |
3-3 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 21,259(盤) | 詳見采購文件 | 3,826,620.00 | - |
3-4 | A**** 化學(xué)肥料 | 水溶肥 | 119.95(噸) | 詳見采購文件 | 1,139,525.00 | - |
3-5 | A**** 壓力儀表 | 壓力表 | 274(個) | 詳見采購文件 | 378,120.00 | - |
3-6 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,460.00 | - |
3-7 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 17(臺) | 詳見采購文件 | 28,985.00 | - |
3-8 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,555.00 | - |
3-9 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 59,400.00 | - |
3-10 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 70(臺) | 詳見采購文件 | 257,600.00 | - |
3-11 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 64(臺) | 詳見采購文件 | 233,600.00 | - |
3-12 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 90(臺) | 詳見采購文件 | 405,000.00 | - |
3-13 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
3-14 | A**** 變頻設(shè)備 | 變頻控制柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 43,600.00 | - |
3-15 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 60(個) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
3-16 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 336(個) | 詳見采購文件 | 386,400.00 | - |
3-17 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶 | 426(個) | 詳見采購文件 | 511,200.00 | - |
3-18 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 采集器(遙測終端),防護(hù)箱等 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
3-19 | A**** 路由器 | 4G/5G 路由器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
3-20 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 溫濕度傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
3-21 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 風(fēng)向風(fēng)速傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
3-22 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 翻斗雨量傳感器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
3-23 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 作物實景觀測儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,890.00 | - |
3-24 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 冠層溫度傳感器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
3-25 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤溫濕度廓線傳感 器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,700.00 | - |
3-26 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能電池板、蓄電 池、太陽能控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,850.00 | - |
3-27 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤墑情檢測儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
3-28 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 智能蟲情測報燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
3-29 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)害蟲性誘自動測報儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,700.00 | - |
3-30 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 孢子捕捉儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
3-31 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 太陽能殺蟲燈 | 14(套) | 詳見采購文件 | 77,700.00 | - |
3-32 | A**** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 圍欄 | 20(米) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
3-33 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電源柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
3-34 | A**** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
3-35 | A**** 其他電氣設(shè)備 | 電磁閥 | 1(個) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
3-36 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)球機 | 1(合) | 詳見采購文件 | 2,650.00 | - |
3-37 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)槍機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,580.00 | - |
3-38 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝防護(hù)箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
3-39 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 立柱 | 1(根) | 詳見采購文件 | 898.00 | - |
3-40 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源模塊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
3-41 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
3-42 | A**** 交換設(shè)備 | 穿線管 | 100(米) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
3-43 | A**** 交換設(shè)備 | 線材 | 100(米) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
3-44 | A**** 交換設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
3-45 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-46 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
3-47 | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻安裝支架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
3-48 | A**** 應(yīng)用軟件 | 智能氣象觀測 終端建設(shè) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
3-49 | A**** 其他信息化設(shè)備 | 顯示屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
3-50 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 雙聯(lián)控制臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
3-51 | A**** 其他辦公設(shè)備 | 主機處理器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-52 | A**** 應(yīng)用軟件 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 298,000.00 | - |
3-53 | A**** 應(yīng)用軟件 | 解碼器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
3-54 | A**** 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
3-55 | A**** 交換設(shè)備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,900.00 | - |
3-56 | A**** 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,520.00 | - |
3-57 | A**** 防火墻 | 防火墻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
3-58 | A**** 應(yīng)用軟件 | 電路安全智控系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
3-59 | A**** 種植施肥機械 | 超聲波水表(帶傳輸設(shè)備) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***、安裝、調(diào)試完畢
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***。
三、獲取招標(biāo)文件
時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:***(政府采購云平臺)
方式:***。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項目應(yīng)標(biāo)→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:***
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
****-**-**日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:***(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標(biāo)地點:***二樓開標(biāo)室(林西)
監(jiān)督單位:***
監(jiān)督電話:***-****
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****512
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:***
地址:***公樓712室
聯(lián)系方式:****390
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:****266
***交易中心
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-06-17
2025-06-13
2025-06-13
2025-05-29
2025-05-28 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 林西縣農(nóng)牧局2024年玉米單產(chǎn)提升工程招標(biāo)公告