北林區(qū)第三幼兒園設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):[231202]CFZX[CS]****-1
二、項(xiàng)目名稱:***(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包3(辦公(教學(xué))用具):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 紅旗街與同德路交會(huì)處長(zhǎng)春紅旗街萬達(dá)廣場(chǎng)4幢 2單元805號(hào)房 | 415,353.00元 |
合同包4(廚房用具及電器):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******限公司 | 英州鎮(zhèn)樂活大道1號(hào)清水灣國(guó)際信息產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓A1-0295 | 119,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包3(辦公(教學(xué))用具):
貨物類( ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他辦公用品 | 辦公用品 | BULL、BULL、多田果、多田果、deli得力、deli得力、deli得力、deli得力、deli得力、deli得力、deli得力、BULL、deli得力、deli得力、deli得力、deli得力、deli得力、deli得力、創(chuàng)乾、臺(tái)之家、臺(tái)之家、臺(tái)之家、臺(tái)之家、deli得力、云廣 | 5米/5550、3米/3550、A4/1105、A3/1170、6英寸/11821、315*235*20mm/5623、40頁/33610-DL、A4/33939、132*11mm/TD201202、327*258*276mm/33777、120*54mm/6010、1.8米/GNZ1061T、31mm/9523、8K/YC360、290*248*182mm/JBYD 33300(C)、38.5*27*32.5cm/3874、25*30cm/8014、390*302*615mm/34250、5米/T01、33*27*81cm/Z44、直徑35cm*13cm/P1、45.5*25.5*21.5cm16*110-138cm/Z55、50*25cm/M2、0.5mm/33388、150W/3523 | 1.00(套) | 11,880.00 | 11,880.00 |
3-2 | 其他橡膠制品 | 理石防磕碰護(hù)角 | 鴻森 | 16個(gè)/包、H3-16 | 20.00(包) | 25.70 | 514.00 |
3-3 | A3 黑白打印機(jī) | 黑白激光打印機(jī) | 奔圖 | 417x305x301mm、BM2300NW | 6.00(臺(tái)) | 1,188.00 | 7,128.00 |
3-4 | A4 彩色打印機(jī) | 彩色打印機(jī) | deli得力 | 455*310*167mm、L512WS-NEW | 1.00(臺(tái)) | 1,881.00 | 1,881.00 |
3-5 | 復(fù)印機(jī) | 復(fù)印機(jī) | 震旦 | 627*622*549.6mm、AD308e | 1.00(臺(tái)) | 9,108.00 | 9,108.00 |
3-6 | A3 黑白打印機(jī) | 黑白一體機(jī) | 震旦 | 337*220*178mm、AD229MWC | 1.00(臺(tái)) | 1,735.00 | 1,735.00 |
3-7 | 票據(jù)打印機(jī) | 票據(jù)針式打印機(jī) | 映美 | 422*239*200mm、FP-820K | 1.00(臺(tái)) | 1,267.00 | 1,267.00 |
3-8 | LED 顯示屏 | 全彩LED屏 | 強(qiáng)力巨彩 | 7.04m*3.04m、Q1.8 | 21.40(㎡) | 5,780.00 | 123,692.00 |
3-9 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | LED屏控制系統(tǒng) | 卡萊特 | 軟件、E80 | 44.00(張) | 142.00 | 6,248.00 |
3-10 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 卡萊特 | 478.5*383.5*148.3mm、X26m | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
3-11 | 多用電源 | 電源 | 鉑強(qiáng) | 190*81.6*30mm、Q200-4.5-30H | 70.00(個(gè)) | 24.80 | 1,736.00 |
3-12 | 配電箱 | 配電柜 | 藍(lán)天馳創(chuàng) | 400*350*160mm、20kw | 1.00(臺(tái)) | 1,390.00 | 1,390.00 |
3-13 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | VOKON | 300*325*508mm、VM-W010 | 4.00(只) | 1,485.00 | 5,940.00 |
3-14 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | VOKON | 485*260*44mm、VM-D420P | 1.00(臺(tái)) | 5,841.00 | 5,841.00 |
3-15 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | VOKON | 321*482*88mm、VM-2200M | 1.00(臺(tái)) | 7,128.00 | 7,128.00 |
3-16 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 主席單元(短管/圓管) | VOKON | 220* 34 * 23mm/107.5 * 145.9 * 50.8mm、VM-2230C | 1.00(只) | 1,635.00 | 1,635.00 |
3-17 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 客席單元(短管/圓管) | VOKON | 220* 34 * 23mm/107.5 * 145.9 * 50.8mm、VM-2230D | 2.00(只) | 1,600.00 | 3,200.00 |
3-18 | 話筒設(shè)備 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | VOKON | 480*180*45mm、VT-V934 | 2.00(套) | 2,725.00 | 5,450.00 |
3-19 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音頻矩陣 | VOKON | 482*200*45mm、VM-X0808 | 1.00(臺(tái)) | 4,635.00 | 4,635.00 |
3-20 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | VOKON | 39cm*38.5cm*10cm、VM-T0802 | 1.00(臺(tái)) | 2,425.00 | 2,425.00 |
3-21 | 多用電源 | 電源時(shí)序器 | VOKON | 483x260x46mm、VM-S280 | 1.00(臺(tái)) | 3,615.00 | 3,615.00 |
3-22 | 室內(nèi)照明燈具 | LED面光燈 | VOKON | 810×540×375mm、VD-4000 | 8.00(臺(tái)) | 1,170.00 | 9,360.00 |
3-23 | 室內(nèi)照明燈具 | LED染色燈 | VOKON | 810×540×375mm、VD-4203 | 12.00(臺(tái)) | 891.00 | 10,692.00 |
3-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 調(diào)光臺(tái) | VOKON | 485x420x105mm、VD-4006 | 1.00(臺(tái)) | 4,495.00 | 4,495.00 |
3-25 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 8路放大器 | VOKON | 480*180*45mm、VD-4008 | 1.00(臺(tái)) | 1,240.00 | 1,240.00 |
3-26 | 多用電源 | 智能電源管理中心 | VOKON | 430*450*180mm、VD-4009 | 1.00(臺(tái)) | 7,900.00 | 7,900.00 |
3-27 | 通用攝像機(jī) | 攝像頭 | HIKVISION | 90.8×85.3×177mm、K24HB2-L | 18.00(套) | 125.00 | 2,250.00 |
3-28 | 通用攝像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | HIKVISION | 445*470*90mm、DS-8664N-I16-V3/RTB | 1.00(套) | 3,590.00 | 3,590.00 |
3-29 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 16口千兆PoE交換機(jī) | 普聯(lián) | 294*180*44mm、TL-SG1218P | 5.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 6,000.00 |
3-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 綠聯(lián) | 超五類、NW109 | 6.00(箱) | 545.00 | 3,270.00 |
3-31 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 55寸電視 | Hisense | 55寸、55H5K | 2.00(臺(tái)) | 1,960.00 | 3,920.00 |
3-32 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 100寸電視 | Hisense | 100寸、100A52N | 2.00(臺(tái)) | 2,750.00 | 5,500.00 |
3-33 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED條屏 | 強(qiáng)力巨彩 | 9.728m*0.456m、P4.75 | 4.45(㎡) | 1,660.00 | 7,387.00 |
3-34 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 綠聯(lián) | 101*65*27.5mm、CM633 | 5.00(臺(tái)) | 138.00 | 690.00 |
3-35 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | Ruijie | 440*165*44mm、RG-ES224GC | 1.00(臺(tái)) | 730.00 | 730.00 |
3-36 | 安全路由器 | 吸頂AP | Ruijie | 220*220*52.6mm、RG-EAP262(G) | 33.00(臺(tái)) | 445.00 | 14,685.00 |
3-37 | 其他辦公設(shè)備 | 硬盤 | HIKVISION | 147*101.6*26.1mm、4TB | 2.00(個(gè)) | 845.00 | 1,690.00 |
3-38 | 其他計(jì)算機(jī) | 辦公一體電腦 | seewo | 23.8英寸、希沃華騰 N2426-6A22X00 | 20.00(臺(tái)) | 4,340.00 | 86,800.00 |
3-39 | 其他計(jì)算機(jī) | 電腦筆記本 | seewo | 14英寸、希沃華騰 P ****** 1 | 3.00(臺(tái)) | 4,950.00 | 14,850.00 |
3-40 | 廣播錄放音設(shè)備 | 戶外移動(dòng)音響 | malata | 12寸、M+9028 | 1.00(臺(tái)) | 1,683.00 | 1,683.00 |
3-41 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 分體式商用臺(tái)式機(jī) | seewo | 15L/23.8英寸、D1530-5B22X00/M243V | 1.00(套) | 4,715.00 | 4,715.00 |
3-42 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 多媒體操作臺(tái) | 華創(chuàng) | 1200*900*750mm、A01 | 1.00(臺(tái)) | 990.00 | 990.00 |
3-43 | 機(jī)柜 | 機(jī)箱柜 | 慕騰 | 600*600*988mm、TC6618 | 2.00(個(gè)) | 1,040.00 | 2,080.00 |
3-44 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 慕騰 | 600*450*500mm、TC6409 | 1.00(個(gè)) | 793.00 | 793.00 |
3-45 | 其他辦公設(shè)備 | 移動(dòng)硬盤 | HIKVISION | 2.5寸、1TB | 2.00(個(gè)) | 555.00 | 1,110.00 |
3-46 | 錄像機(jī) | 手持云臺(tái) | 大疆 | 275*110*100mm、Osmo Mobile 6 | 1.00(臺(tái)) | 1,485.00 | 1,485.00 |
合同包4(廚房用具及電器):
貨物類 ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 烹調(diào)電器 | 多功能切菜機(jī) | 鑫科悅 | XKY-Q | 1.00(臺(tái)) | 3,700.00 | 3,700.00 |
4-2 | 烹調(diào)電器 | 絞切肉機(jī) | 鑫科悅 | XKY-J | 1.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
4-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單星盆水池 | 誠(chéng)益 | CY-D | 1.00(臺(tái)) | 480.00 | 480.00 |
4-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫桶 | 潔明興 | JMX-1 | 5.00(個(gè)) | 550.00 | 2,750.00 |
4-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 垃圾車 | 誠(chéng)益 | CY-L | 2.00(個(gè)) | 1,150.00 | 2,300.00 |
4-6 | 烹調(diào)電器 | 餃子機(jī) | 鑫科悅 | XKY-JZ | 1.00(臺(tái)) | 6,568.00 | 6,568.00 |
4-7 | 烹調(diào)電器 | 攪拌機(jī) | 廚麥 | CM-J | 1.00(臺(tái)) | 3,580.00 | 3,580.00 |
4-8 | 烹調(diào)電器 | 壓面機(jī) | 鑫科悅 | XKY-Y | 1.00(臺(tái)) | 4,800.00 | 4,800.00 |
4-9 | 烹調(diào)電器 | 打蛋器 | 順航 | SH-D | 1.00(臺(tái)) | 2,180.00 | 2,180.00 |
4-10 | 烹調(diào)電器 | 電加熱粥爐 | 中北 | ZB-Z | 1.00(臺(tái)) | 2,090.00 | 2,090.00 |
4-11 | 烹調(diào)電器 | 電餅鐺 | 耀發(fā) | 60B型 | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
4-12 | 烹調(diào)電器 | 三門烤箱(電熱) | 星耀久麥 | LKB-102D | 1.00(臺(tái)) | 5,200.00 | 5,200.00 |
4-13 | 飲水器 | 凈水器 | 裕豪 | H-CW-405 | 1.00(臺(tái)) | 3,500.00 | 3,500.00 |
4-14 | 烹調(diào)電器 | 烤盤 | 偉力佳 | WLJ-K | 18.00(個(gè)) | 45.00 | 810.00 |
4-15 | 其他廚衛(wèi)用具 | 收碗車 | 誠(chéng)益 | CY-S | 2.00(臺(tái)) | 950.00 | 1,900.00 |
4-16 | 消毒殺菌用品 | 雙門不銹鋼門消毒柜 | 赫安德 | RTP1400H-A | 1.00(臺(tái)) | 4,550.00 | 4,550.00 |
4-17 | 熱水器 | 電熱水器 | 海爾 | EC8001-Q6S | 1.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 1,800.00 |
4-18 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三星盆水池 | 誠(chéng)益 | CY-S | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
4-19 | 廚房操作臺(tái) | 雙層工作臺(tái)(方腿) | 誠(chéng)益 | CY-G | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
4-20 | 消毒殺菌用品 | 多功能消毒柜 | 悅康 | XDZ110 | 1.00(臺(tái)) | 1,970.00 | 1,970.00 |
4-21 | 金屬質(zhì)架類 | 四層平板貨架 | 誠(chéng)益 | CY-SH | 4.00(臺(tái)) | 1,150.00 | 4,600.00 |
4-22 | 金屬質(zhì)架類 | 米面架 | 誠(chéng)益 | CY-MJ | 1.00(臺(tái)) | 400.00 | 400.00 |
4-23 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 電子秤 | 香海 | XH-DZC | 1.00(臺(tái)) | 468.00 | 468.00 |
4-24 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 電子臺(tái)秤 | 大陽 | DY-DT | 1.00(臺(tái)) | 853.00 | 853.00 |
4-25 | 人力車 | 平板車 | 誠(chéng)益 | CY-P | 1.00(臺(tái)) | 750.00 | 750.00 |
4-26 | 金屬質(zhì)架類 | 四層平板貨架 | 誠(chéng)益 | CY-H | 4.00(臺(tái)) | 1,150.00 | 4,600.00 |
4-27 | 其他臺(tái)、桌類 | 餐桌 | 鼎發(fā) | DF-CZ | 4.00(張) | 980.00 | 3,920.00 |
4-28 | 其他椅凳類 | 餐椅 | 鼎發(fā) | DF-CY | 16.00(把) | 360.00 | 5,760.00 |
4-29 | 餐具 | 食品級(jí)316四格分餐盤 | 匯暢 | HC-FCH | 20.00(個(gè)) | 35.00 | 700.00 |
4-30 | 餐具 | 食品級(jí)316小碗 | 匯暢 | HC-XW | 20.00(個(gè)) | 19.50 | 390.00 |
4-31 | 餐具 | 食品級(jí)316小勺 | 匯暢 | HC-XS | 20.00(個(gè)) | 10.00 | 200.00 |
4-32 | 餐具 | 食品級(jí)316水杯 | 匯暢 | HC-SB | 60.00(個(gè)) | 12.50 | 750.00 |
4-33 | 餐具 | 大湯桶帶蓋45*45 | 東明 | DM-T45 | 6.00(個(gè)) | 220.00 | 1,320.00 |
4-34 | 餐具 | 中湯桶帶蓋30*40 | 東明 | DM-TG | 10.00(個(gè)) | 160.00 | 1,600.00 |
4-35 | 餐具 | 大號(hào)鋼盆60cm | 創(chuàng)發(fā) | CF-GP60 | 10.00(個(gè)) | 110.00 | 1,100.00 |
4-36 | 餐具 | 小號(hào)鋼盆40cm | 華群 | HC-GP-40 | 20.00(個(gè)) | 24.00 | 480.00 |
4-37 | 餐具 | 中號(hào)鋼盆50cm | 創(chuàng)發(fā) | CF-GP-50 | 10.00(個(gè)) | 60.00 | 600.00 |
4-38 | 其他廚衛(wèi)用具 | 馬斗 | 華順 | HS-MD | 30.00(個(gè)) | 8.00 | 240.00 |
4-39 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油轂子 | 華群 | HQ-YG | 10.00(個(gè)) | 31.00 | 310.00 |
4-40 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼漏勺 | 榕茂 | RM-LS | 4.00(個(gè)) | 39.00 | 156.00 |
4-41 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼密漏 | 誠(chéng)心 | CX-ML | 3.00(個(gè)) | 30.00 | 90.00 |
4-42 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油密網(wǎng) | 品勝 | PS-YM | 3.00(個(gè)) | 24.00 | 72.00 |
4-43 | 其他廚衛(wèi)用具 | 竹鍋刷 | 誠(chéng)心 | CX-S | 10.00(個(gè)) | 8.00 | 80.00 |
4-44 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼菜刀 | 鷹作 | YZ-D | 6.00(個(gè)) | 65.00 | 390.00 |
4-45 | 其他廚衛(wèi)用具 | 砍刀 | 新東興 | XDX-KD | 2.00(個(gè)) | 85.00 | 170.00 |
4-46 | 其他廚衛(wèi)用具 | 剪刀 | 鷹作 | YZ-JD | 5.00(個(gè)) | 12.00 | 60.00 |
4-47 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四格刀架 | 華群 | HC-DJ | 2.00(個(gè)) | 50.00 | 100.00 |
4-48 | 其他廚衛(wèi)用具 | 削皮器 | 鷹作 | YZ-XPQ | 20.00(個(gè)) | 4.00 | 80.00 |
4-49 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)熟食菜墩48*5cm | 博達(dá) | BD-CD-48 | 5.00(個(gè)) | 280.00 | 1,400.00 |
4-50 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)塑料菜板50*50*5cm | 博達(dá) | BD-S-50 | 6.00(個(gè)) | 160.00 | 960.00 |
4-51 | 其他廚衛(wèi)用具 | 手勺 | 榕茂 | RM-SS | 5.00(個(gè)) | 28.00 | 140.00 |
4-52 | 其他廚衛(wèi)用具 | 打菜勺 | 華群 | HQ-DCS | 16.00(個(gè)) | 20.00 | 320.00 |
4-53 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼夾 | 華盈 | HY-GJ | 6.00(個(gè)) | 12.00 | 72.00 |
4-54 | 其他廚衛(wèi)用具 | 走錘24cm | 盛發(fā) | SF-ZC | 2.00(個(gè)) | 50.00 | 100.00 |
4-55 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大搟面杖 | 盛發(fā) | SF-DGMZ | 4.00(個(gè)) | 22.00 | 88.00 |
4-56 | 其他廚衛(wèi)用具 | 小搟面杖 | 盛發(fā) | SF-XGMZ | 3.00(個(gè)) | 9.00 | 27.00 |
4-57 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼刮板 | 創(chuàng)發(fā) | CF-GB | 10.00(個(gè)) | 16.00 | 160.00 |
4-58 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)手把洗菜筐 | 博達(dá) | BD-XCK | 10.00(個(gè)) | 45.00 | 450.00 |
4-59 | 其他廚衛(wèi)用具 | 中號(hào)洗菜筐 | 博達(dá) | BD-ZXCK | 10.00(個(gè)) | 38.00 | 380.00 |
4-60 | 其他廚衛(wèi)用具 | 中號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 博達(dá) | BD-ZZZX | 15.00(個(gè)) | 65.00 | 975.00 |
4-61 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 博達(dá) | BD-DZZX | 15.00(個(gè)) | 75.00 | 1,125.00 |
4-62 | 其他廚衛(wèi)用具 | 帶蓋大號(hào)保鮮盒16L | 博達(dá) | BD-BXH16 | 30.00(個(gè)) | 34.00 | 1,020.00 |
4-63 | 其他廚衛(wèi)用具 | 帶蓋中號(hào)保鮮盒9L | 博達(dá) | BD-BXH9 | 30.00(個(gè)) | 23.00 | 690.00 |
4-64 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣盒 | 華盛 | HS-LYH | 50.00(個(gè)) | 5.00 | 250.00 |
4-65 | 其他廚衛(wèi)用具 | 316帶蓋份數(shù)盒1/1x15cm | 藍(lán)楓 | LF-FSH | 30.00(個(gè)) | 65.00 | 1,950.00 |
4-66 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長(zhǎng)把水舀 | 創(chuàng)發(fā) | CF-SS | 5.00(個(gè)) | 32.00 | 160.00 |
4-67 | 烹調(diào)電器 | 電磁爐 | 三人幫 | SRB-DCL | 1.00(臺(tái)) | 550.00 | 550.00 |
4-68 | 其他廚衛(wèi)用具 | 柳條簸箕大號(hào)圓形 | 盛發(fā) | SF-BJD | 2.00(個(gè)) | 280.00 | 560.00 |
4-69 | 其他廚衛(wèi)用具 | 柳條簸箕中號(hào) | 盛發(fā) | SF-BJZ | 2.00(個(gè)) | 210.00 | 420.00 |
4-70 | 烹調(diào)電器 | 電高壓鍋大號(hào) | 祥泰 | 120D-F16-8升 | 2.00(個(gè)) | 390.00 | 780.00 |
4-71 | 烹調(diào)電器 | 微波爐 | 美的 | PC20W3 | 1.00(個(gè)) | 600.00 | 600.00 |
4-72 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大盆落地支架 | 誠(chéng)益 | CY-ZJ | 3.00(個(gè)) | 310.00 | 930.00 |
4-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 立菜板架 | 誠(chéng)益 | CY-BJ | 2.00(組) | 440.00 | 880.00 |
4-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 剪子 | 鷹作 | YZ-JZ | 5.00(個(gè)) | 10.00 | 50.00 |
4-75 | 制服 | 廚師服 | 食尚 | SS-CF | 12.00(套) | 70.00 | 840.00 |
4-76 | 其他裝具 | 半身圍裙 | 食尚 | SS-WQ | 10.00(條) | 16.00 | 160.00 |
4-77 | 其他裝具 | 防水套袖 | 食尚 | SS-TS | 10.00(付) | 6.00 | 60.00 |
4-78 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 獨(dú)立包裝透明口罩 | 佰樂邦 | BLB-KZ | 200.00(只) | 2.00 | 400.00 |
4-79 | 其他裝具 | 一次性帽套 | 食尚 | SS-MT | 200.00(只) | 0.20 | 40.00 |
4-80 | 其他裝具 | 防水圍裙 | 食尚 | SS-FSWQ | 10.00(條) | 18.00 | 180.00 |
4-81 | 其他橡膠制品 | 膠皮手套 | 佰樂邦 | BLB-ST | 30.00(付) | 8.00 | 240.00 |
4-82 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品留樣盒 | 華盛 | HS-LYH | 40.00(個(gè)) | 6.00 | 240.00 |
4-83 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料壺 | 博達(dá) | BD-TLH | 10.00(個(gè)) | 24.00 | 240.00 |
4-84 | 其他廚衛(wèi)用具 | 30漏勺 | 榕茂 | RM-LS30 | 10.00(個(gè)) | 40.00 | 400.00 |
4-85 | 其他廚衛(wèi)用具 | 磨刀棒 | 品尚 | PS-MDB | 4.00(個(gè)) | 30.00 | 120.00 |
4-86 | 烹調(diào)電器 | 多功能料理機(jī) | 雙喜 | SX-LLJ | 2.00(個(gè)) | 560.00 | 1,120.00 |
4-87 | 其他廚衛(wèi)用具 | 16料缸 | 華順 | HS-LG16 | 10.00(個(gè)) | 12.00 | 120.00 |
4-88 | 其他廚衛(wèi)用具 | 62不銹鋼湯桶 | 歐頓 | OD-TT62 | 5.00(個(gè)) | 640.00 | 3,200.00 |
4-89 | 其他廚衛(wèi)用具 | 42不銹鋼湯桶 | 歐頓 | OD-TT42 | 5.00(個(gè)) | 330.00 | 1,650.00 |
4-90 | 其他廚衛(wèi)用具 | 32不銹鋼湯桶 | 歐頓 | OD-TT32 | 7.00(個(gè)) | 200.00 | 1,400.00 |
4-91 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 20W紫外線滅蠅燈+臭氧+開關(guān)控制 | 歲藝 | LED-50 | 11.00(個(gè)) | 30.00 | 330.00 |
4-92 | 防護(hù)防暴裝備 | 防火毯 | 青鳥 | QN-1.5 | 2.00(個(gè)) | 90.00 | 180.00 |
4-93 | 防護(hù)防暴裝備 | 6升水基滅火器 | 勝捷 | SJ-6 | 2.00(個(gè)) | 124.00 | 248.00 |
4-94 | 其他清潔用品 | 純棉拖布 | 白云 | BY-TB | 20.00(把) | 15.00 | 300.00 |
4-95 | 其他清潔用品 | 洗潔精 | 白貓 | BM-XJJ | 20.00(桶) | 13.00 | 260.00 |
4-96 | 其他清潔用品 | 不沾油不掉毛抹布 | 思宇 | SY-MB | 50.00(條) | 10.00 | 500.00 |
4-97 | 其他清潔用品 | 洗手液 | 佳潔曼 | JJM-XSY | 20.00(瓶) | 10.00 | 200.00 |
4-98 | 其他清潔用品 | 油煙凈 | 綠傘 | LS-YYJ | 10.00(個(gè)) | 28.00 | 280.00 |
4-99 | 其他生活用電器 | 烘干機(jī) | 美的 | MH100-HL0 | 1.00(個(gè)) | 3,088.00 | 3,088.00 |
4-100 | 洗衣機(jī) | 洗衣機(jī) | 美的 | MG100CG2023T | 1.00(臺(tái)) | 2,450.00 | 2,450.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
郭巖龍、王欣、李昕、程紹鑫、張金哲(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格【2011】534號(hào))、《關(guān)于放開建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))文件規(guī)定,由成交供應(yīng)商支付。(第三包金額:***;第四包(原八包)金額:***) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
3 | 辦公(教學(xué))用具 | 0.7538 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 廚房用具及電器 | 0.2183 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包3(辦公(教學(xué))用具):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 66.40 | 2.00 | 29.98 | 98.38 | 415,353.00 | 415,353.00 | 1 | 1 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 2.00 | 30.00 | 84.80 | 415,033.00 | 415,033.00 | 2 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 2.00 | 29.90 | 79.70 | 416,441.50 | 416,441.50 | 3 | 3 |
合同包4(廚房用具及電器):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 119,900.00 | 119,900.00 | 1 | 1 | |
哈爾 ******限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 29.74 | 99.74 | 120,962.00 | 120,962.00 | 2 | 2 | |
******限公司 | 通過 | 通過 | 68.00 | 2.00 | 29.67 | 99.67 | 121,232.00 | 121,232.00 | 3 | 3 | |
哈爾 ******限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 1.00 | 29.69 | 92.69 | 121,134.00 | 121,134.00 | 4 | ||
哈爾 ******限公司 | 不通過符合性審查,原因是:*** |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****118
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***里區(qū)河柏小區(qū)112棟1單元7層2號(hào)
聯(lián)系方式:****631
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話:****631
黑 ******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-05-26 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 北林區(qū)第三幼兒園設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告
2025-05-14
招標(biāo)公告 北林區(qū)第三幼兒園設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(二次)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告