序號 | 投標企業(yè) | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中航 ******限公司 | 劉興起 | ****** 795700 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
2 | 廣 ******限公司 | 陳衛(wèi)華 | ****** 193700 | 300日歷天 | 按招標文件要求 | ||
3 | 深圳市 ******限公司 | 林輝鐘 | ****** 926800 | 300 | 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
4 | 四川港通 ******限公司 | 全祖雄 | ****** 007700 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 周友其 | ****** 016800 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
6 | 深 ******限公司 | 蘆振波 | ****** 731900 | 300個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
7 | 山東 ******限公司 | 許啟文 | ****** 828800 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
8 | 蘇州 ******限公司 | 李晨 | ****** 842200 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 郭瀟 | ****** 121600 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
10 | 三科 ******限公司 | 劉振 | ****** 011500 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
11 | 江 ******限公司 | 韓江雪 | ****** 188800 | 300 | 按招標文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 王曉駿 | ****** 009300 | 300個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
13 | ******限公司 、 ******限公司 | 樓曉天 | ****** 440700 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
14 | 寧波奉天海 ******限公司 | 史立軍 | ****** 577900 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
15 | 廣 ******限公司 | 冼耀峰 | ****** 664600 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 彭靜 | ****** 338500 | 300 | 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
17 | ******限公司 | 郎廣軍 | ****** 439900 | 300 | 按招標文件要求 | ||
18 | ******限公司 、輝瑞 ******限公司 | 趙金發(fā) | ****** 043400 | 300日歷天 | 按招標文件要求 | 人員所在企業(yè)信息不一致:***:*********限公司 標書人員企業(yè):*********限公司 ; | |
19 | 上 ******限公司 | 邵丹寧 | ****** 155300 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 何國威 | ****** 438800 | 300 | 按招標文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 吳坦 | ****** 437600 | 300個日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
22 | ******限公司 | 沈傳璽 | ****** 739700 | 300個日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
23 | ******限公司 | 尤軍鋒 | ****** 439400 | 300 | 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
24 | 江蘇 ******限公司 | 劉松 | ****** 016700 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
25 | ******限公司 | 高志剛 | ****** 794000 | 300 | 符合現行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 投標人員、標書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:***:***:***; | |
26 | 無 ******限公司 | 孟超 | ****** 089800 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
27 | 江蘇 ******限公司 | 程桂鵬 | ****** 355000 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
28 | ******限公司 | 郭美吉 | ****** 316600 | 300 | 合格 | ||
29 | ******限公司 、深圳 ******限公司 | 馮靜 | ****** 297600 | 300 | 按招標文件要求 | ||
30 | 沈陽 ******限公司 | 王婧 | ****** 191000 | 300 | 按照招標文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-05-26 當前正在查看
中標結果 浙大二院蕭山院區(qū)一期凈化工程標段一
2025-04-30
2025-04-17
2025-04-11