環(huán)保科技公司2025年度水泥項(xiàng)目機(jī)務(wù)施工框架招標(biāo)招標(biāo)公告
******限公司 的噴槍等正在進(jìn)行招標(biāo),現(xiàn)公開邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1、招標(biāo)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):*******2094
******技公司 2025年度水泥項(xiàng)目機(jī)務(wù)施工框架招標(biāo)
招標(biāo)內(nèi)容:***
招標(biāo)數(shù)量:
序號(hào) | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 噴槍 | 支 | 1 |
2 | 計(jì)量分配柜 | 套 | 1 |
3 | 輸送泵 | 臺(tái) | 1 |
4 | 無(wú)油螺桿鼓風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 |
5 | 防堵風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 |
6 | 壓縮空氣儲(chǔ)罐 | 臺(tái) | 1 |
7 | 壓縮空氣儲(chǔ)罐 | 臺(tái) | 1 |
8 | 壓縮空氣換熱器 | 套 | 1 |
9 | 閘板閥 | 臺(tái) | 1 |
10 | 星形卸灰閥 | 臺(tái) | 1 |
11 | 膨脹節(jié) | 套 | 1 |
12 | 催化劑 | 塊 | 1 |
13 | 補(bǔ)償器 | 套 | 1 |
14 | 補(bǔ)償器 | 套 | 1 |
15 | 電動(dòng)葫蘆 | 套 | 1 |
16 | 電動(dòng)硬密封蝶閥 | 套 | 1 |
17 | 電動(dòng)性能雙軸密封蝶閥 | 套 | 1 |
18 | 拉鏈機(jī) | 米 | 1 |
19 | 空壓機(jī) | 套 | 1 |
20 | 膨脹節(jié) | 臺(tái) | 1 |
21 | 空氣炮 | 臺(tái) | 1 |
22 | 耙式吹灰器 | 臺(tái) | 1 |
23 | 耙式吹灰器 | 臺(tái) | 1 |
24 | 聲波吹灰器 | 臺(tái) | 1 |
25 | 反應(yīng)器本體壁板 | 噸 | 1 |
26 | 反應(yīng)器本體鋼框架 | 噸 | 1 |
27 | 導(dǎo)流板及相關(guān) | 噸 | 1 |
28 | 催化劑安裝門及人孔門等 | 噸 | 1 |
29 | 支架 | 噸 | 1 |
30 | 支架 | 噸 | 1 |
31 | 煙道 | 噸 | 1 |
32 | 煙道支座 | 噸 | 1 |
33 | 平臺(tái)爬梯 | 噸 | 1 |
34 | 管道支架 | 噸 | 1 |
35 | 溜灰管 | 噸 | 1 |
36 | 反應(yīng)器本體壁板 | 噸 | 1 |
37 | 反應(yīng)器本體鋼框架 | 噸 | 1 |
38 | 導(dǎo)流板及相關(guān) | 噸 | 1 |
39 | 催化劑安裝門及人孔門等 | 噸 | 1 |
40 | 支架 | 噸 | 1 |
41 | 支架 | 噸 | 1 |
42 | 煙道 | 噸 | 1 |
43 | 煙道支座 | 噸 | 1 |
44 | 平臺(tái)爬梯 | 噸 | 1 |
45 | 鋼格柵版 | 平方米 | 1 |
46 | 管道支架 | 噸 | 1 |
47 | 溜灰管 | 噸 | 1 |
48 | 手動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
49 | 手動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
50 | 手動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
51 | 手動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
52 | 手動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
53 | 手動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
54 | 手動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
55 | 電/氣動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
56 | 電/氣動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
57 | 電/氣動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
58 | 電/氣動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
59 | 電/氣動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
60 | 電/氣動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
61 | 電/氣動(dòng)閥 | 個(gè) | 1 |
62 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
63 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
64 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
65 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
66 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
67 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
68 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
69 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
70 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
71 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
72 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
73 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
74 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
75 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
76 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
77 | 無(wú)縫鋼管 | 米 | 1 |
78 | 干式變壓器 | 套 | 1 |
79 | 油浸式變壓器 | 套 | 1 |
80 | 高壓配電柜 | 面 | 1 |
81 | 低壓配電柜 | 面 | 1 |
82 | DCS/PLC/耙吹控制柜 | 面 | 1 |
83 | 氨區(qū)就地控制箱 | 面 | 1 |
84 | 聲波吹灰器控制箱 | 面 | 1 |
85 | 熱控電源箱 | 面 | 1 |
86 | 就地控制箱 | 面 | 1 |
87 | UPS | 套 | 1 |
88 | 0.4KV絕緣橡膠墊 | 平方米 | 1 |
89 | 照明電源箱 | 面 | 1 |
90 | 檢修電源箱 | 面 | 1 |
91 | 三防燈 | 套 | 1 |
92 | 三防燈 | 套 | 1 |
93 | LED燈 | 套 | 1 |
94 | 照明附件 | 批 | 1 |
95 | 照明線 | 米 | 1 |
96 | 鍍鋅鋼管 | 噸 | 1 |
97 | 高壓電纜 | 米 | 1 |
98 | 高壓電纜 | 米 | 1 |
99 | 高壓電纜 | 米 | 1 |
100 | 高壓電纜 | 米 | 1 |
101 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
102 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
103 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
104 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
105 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
106 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
107 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
108 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
109 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
110 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
111 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
112 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
113 | 低壓動(dòng)力電纜 | 米 | 1 |
114 | 控制電纜 | 米 | 1 |
115 | 控制電纜 | 米 | 1 |
116 | 控制電纜 | 米 | 1 |
117 | 控制電纜 | 米 | 1 |
118 | 阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 | 米 | 1 |
119 | 阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 | 米 | 1 |
120 | 阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 | 米 | 1 |
121 | 電纜橋架 | 米 | 1 |
122 | 電纜橋架 | 米 | 1 |
123 | 電纜橋架 | 米 | 1 |
124 | 電纜橋架 | 米 | 1 |
125 | 鍍鋅扁鐵 | 米 | 1 |
126 | 鍍鋅扁鐵 | 米 | 1 |
127 | 安裝輔材 | 噸 | 1 |
128 | 金屬軟管 | 套 | 1 |
129 | 金屬軟管 | 套 | 1 |
130 | 工業(yè)空調(diào) | 批 | 1 |
131 | 防火材料 | 千克 | 1 |
132 | CEMS | 套 | 1 |
133 | 氨逃逸 | 套 | 1 |
134 | 操作員站 | 套 | 1 |
135 | 光纜 | 米 | 1 |
136 | 網(wǎng)線 | 米 | 1 |
137 | 視頻監(jiān)控 | 套 | 1 |
138 | 火災(zāi)報(bào)警 | 套 | 1 |
139 | 耐震/膜盒壓力表 | 件 | 1 |
140 | 智能型壓力變送器 | 臺(tái) | 1 |
141 | 智能型差壓變送器 | 臺(tái) | 1 |
142 | 熱電阻 | 支 | 1 |
143 | 氨泄漏檢測(cè)探頭 | 臺(tái) | 1 |
144 | 料位開關(guān) | 臺(tái) | 1 |
145 | 孔板流量計(jì) | 臺(tái) | 1 |
146 | 電磁流量計(jì) | 臺(tái) | 1 |
147 | 不銹鋼管 | 米 | 1 |
148 | 保溫管道 | 平方米 | 1 |
149 | 未保溫管道油漆 | 平方米 | 1 |
150 | 煙道及壁板類 | 平方米 | 1 |
151 | 反應(yīng)器支吊架,平臺(tái)爬梯 | 噸 | 1 |
152 | 管道支吊架、落灰管 | 噸 | 1 |
2、招標(biāo)文件發(fā)售
發(fā)售時(shí)間:****-**-** 16:***:***- - ****-**-** 14:***:***
投標(biāo)保證金:***
開戶銀行:***
銀行賬號(hào):********8
3、投標(biāo)開標(biāo)時(shí)間:
投標(biāo)截止時(shí)間:****-**-** 14:***:***
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 14:***:***
4、聯(lián)系人:***,電話:****329,手機(jī):****329,郵箱:****17@qq.com。