采購包基礎信息
采購單編碼 | ****39 | 采購單名稱 | 集運站項目罐子溝(集運站項目)202505(液位連接座等)月度生產(chǎn)物資采購 |
聯(lián)系電話 | ****477 | 稅項 | 增值稅 |
運費 | 包含 | 稅率(%) | 13.0 |
報價方式 | 整單報價 | 支付方式 | 貨到付款 |
詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止時間 | ****-**-** 19:***:*** |
經(jīng)辦人 | 華燕 | 創(chuàng)建時間 | |
收貨地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準格爾旗魏家峁鎮(zhèn)青春塔煤礦工業(yè)廣場 | 附件 |
計劃基礎信息
物資編號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 技術要求 | 圖號及要求 | 材質(zhì) | 廠家或品牌要求 | 單位 | 采購數(shù)量 | 部門 | 用途及要求 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
03-22-04-12-00-00-0008 | PDU機柜插座 | 孔位:*** | 孔位:***;電流:*** | 個 | 5.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-05-18-02-00-00-0036 | 觸控傳感器 | ZP-12C | 個 | 3.0 | 罐子溝(集運站項目) | |||||||
03-10-04-03-00-00-0173 | 開關箱 | BXK-1K | 防爆、額定電壓660V /63A 防腐等級WF1/WF2 防護等級IP66 | 鋁合金 | 個 | 2.0 | 罐子溝(集運站項目) | |||||
03-26-09-00-00-00-0458 | 電動葫蘆手柄盒 | 500×150×120mm | 1.0mm加厚防雨 | 304不銹鋼 | 個 | 1.0 | 罐子溝(集運站項目) | |||||
03-19-08-16-00-00-0038 | 礦用隔爆型低壓電纜接線盒 | BHD2-400/1140(660)-4G | “符合國家相標準和安全要求,有煤安證,防爆合格證等” | 個 | 4.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-22-04-12-00-00-0081 | LED光源燈板 | 50W[直徑103mm]焊母插頭 孔7mm2835燈珠(4個螺絲孔正方形間距60mm)30-36v | 個 | 50.0 | 罐子溝(集運站項目) | |||||||
03-22-04-12-00-00-0083 | LED整流器 | 80×30×20mm | 220AC輸出22-42DC 60w電流1800ma | 個 | 50.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-15-01-07-00-00-0039 | 電極液位桿 | F03-01M61米 | SUS304 | 瓶 | 9.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-19-12-08-00-00-0350 | 電磁閥 | AUSHINE 4V210-08 DC24V | 個 | 10.0 | 罐子溝(集運站項目) | |||||||
03-19-12-08-00-00-0349 | 防爆線圈 | DC24V 6W 型號0920 | ip65 | 個 | 10.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-18-03-02-00-00-0068 | 千兆交換機5口 | SG105 | 塑料殼 | 個 | 15.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-18-04-01-00-00-0036 | 防爆監(jiān)控攝像頭 | DH-IPC-HFE4443S-AS-LED 3.6mm 鏡頭 | 400w像素 | 臺 | 14.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-18-04-01-00-00-0035 | 攝像頭電源 | DC12V 2A | 室內(nèi)監(jiān)控電源 | 個 | 17.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-08-01-01-00-00-0030 | 管道泵 | IRG50-160-3kw | 功率3kw、揚程32米、口徑DN50、電壓380v | 鑄鐵 | 臺 | 3.0 | 罐子溝(集運站項目) | |||||
03-07-10-02-00-00-0016 | 電熔法蘭 | DN250 | 外徑300mm、內(nèi)徑250mm、厚度25mm | PE | 個 | 4.0 | 罐子溝(集運站項目) | |||||
03-15-09-01-00-00-0001 | 離心風機 | CF4E-300M | 電機功率1.5KW、風量4900m3/h、風壓500Pa、電壓220V、轉(zhuǎn)速1450r/min、進風口尺寸295mm、配套出口尺寸不銹鋼矩形風管彎頭8個及不銹鋼風管80cm長4個 | 臺 | 4.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-15-01-07-00-00-0040 | 液位連接座 | PS-3S C 3極 | 3極 | 瓶 | 9.0 | 罐子溝(集運站項目) | ||||||
03-07-13-01-00-00-0014 | 卡箍 | φ64,1.6Mpa | 配套45硅膠墊片、外徑64mm、內(nèi)徑45mm | 304不銹鋼 | 套 | 20.0 | 罐子溝(集運站項目) |
2025-05-17 當前正在查看
變更答疑 集運站項目罐子溝(集運站項目)202505(液位連接座等)月度生產(chǎn)物資采購
2025-05-07