廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2310-44****-**-**-314516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省揭陽市揭西縣灰寨鎮(zhèn)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省揭陽市揭西縣灰寨鎮(zhèn)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省揭陽市揭西縣灰寨鎮(zhèn)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省揭陽市揭西縣灰寨鎮(zhèn)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程初步設(shè)計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 1、投標文件的初步評審情況 經(jīng)評標委員會審查,廣東省建筑設(shè) ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 )、中水 ******限公司 、廣州市水務(wù)規(guī) ******限公司 以上3家投標單位的投標文件均通過初步審查。 2.各投標單位的投標文件詳細評審情況 根據(jù)本次招標評標辦法詳細評審標準3家投標單位的詳細評分、排名情況:
3.根據(jù)本工程招標文件評標、定標條款規(guī)定,評標委員會推薦的中標候選人依次為: 第一中標候選人:*********限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ),投標報價:****.00元,投標下浮率1.00%; 第二中標候選人:*********限公司 ,投標報價:****.00元,投標下浮率0.80%; 第三中標候選人:*********限公司 ,投標報價:****.00元,投標下浮率1.50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 揭陽分公司) | ********32 | 1 | ****.00 | / | 合格 | 80日歷天 | 資格情況:***(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級;水利行業(yè)丙級 業(yè)績情況: 1、韶關(guān)市湞江區(qū)城市排水防澇工程建設(shè)項目勘察設(shè)計 2、高州市建成區(qū)排水防澇系統(tǒng)治理工程(鑒江河(城區(qū)段)10 條支流水環(huán)境綜合治理之木林河、北江河、西江河、留駕河上游段整治)設(shè)計施工總承包 3、高州市建成區(qū)排水防澇系統(tǒng)治理工程(鑒江河(城區(qū)段)10 條支流水環(huán)境綜合治理之沙石塘河、茂嶺河、引鑒河下游段整治)設(shè)計施工總承包 4、高州市建成區(qū)排水防澇系統(tǒng)治理工程(鑒江河城區(qū)段 10 條支流水環(huán)境綜合治理之沙石塘河、茂嶺河、引鑒河下游段整治)初步設(shè)計 5、高州市建成區(qū)排水防澇系統(tǒng)治理工程(鑒江河城區(qū)段 10 條支流水環(huán)境綜合治理之木林河、北江河、西江河、留駕河上游段整治)初步設(shè)計 6、懷集縣城區(qū)易澇積水點排水防澇改造工程(一期)勘察設(shè)計施工總承包(EPC) | 商務(wù)得分:***.00,技術(shù)得分:***.95,價格得分:***.98,綜合得分:***.48 | 于海濤 | 資質(zhì)資格:***/B****3 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
中水 ******限公司 | ********0Q | 2 | ****.00 | / | 合格 | 80日歷天 | 資格情況:***; 市政行業(yè)排水工程乙級 業(yè)績情況: 1.海南大學排水防澇及管網(wǎng)完善工程項目(初步設(shè)計及概算編制、施工圖設(shè)計) | 商務(wù)得分:***.00,技術(shù)得分:***.80,價格得分:***.94,綜合得分:***.74 | 任毅 | 資質(zhì)資格:***(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書/CS****4 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
廣州市水務(wù)規(guī) ******限公司 | ********XP | 3 | ****.00 | / | 合格 | 80日歷天 | 資格情況:***(引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)甲級; 水利行業(yè)(水庫樞紐、圍墾)專業(yè)乙級 市政行業(yè)排水工程乙級 業(yè)績情況: / | 商務(wù)得分:***.00,技術(shù)得分:***.30,價格得分:***.96,綜合得分:***.26 | 唐婷婷 | 資質(zhì)資格:***(給水排水)注冊執(zhí)業(yè)證書/CS****2 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | 揭西縣灰寨鎮(zhèn)人民政府 | 辦公地址 | 廣東省揭陽市揭西縣灰寨鎮(zhèn)灰寨圩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 0663-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 揭西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0663-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 揭西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 23:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關(guān)附件
2025-05-09 當前正在查看
中標結(jié)果 廣東省揭陽市揭西縣灰寨鎮(zhèn)排水防澇設(shè)施建設(shè)工程初步設(shè)計中標候選人公示
2025-04-18