******限公司 80MW超高溫亞臨界煤氣綜合利用發(fā)電項目建設(shè)工程(一標(biāo)段)
中標(biāo)候選人公示
標(biāo) ******限公司 80MW超高溫亞臨界煤氣綜合利用發(fā)電項目建設(shè)工程一標(biāo)段 | |
所屬行業(yè):***/建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):***-武安市 |
開標(biāo)時間:****-**-** 09:*** | 開標(biāo)地 ******限公司 會議室 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1、中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期/交貨期 |
1 | 邯 ******限公司 | ****元 | ****元 | 合格 | 240天 |
2 | ******限公司 | ****元 | ****元 | 合格 | 240天 |
3 | ******限公司 | ****元 | ****元 | 合格 | 240天 |
2、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 邯 ******限公司 | 李俊海 | 工程師 | 二級建造師 | 冀****2589 |
2 | ******限公司 | 郭勇 | 工程師 | 一級建造師 | 津******** |
3 | ******限公司 | 李營 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀****2954 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 邯 ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4、(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邯 ******限公司 | ******限公司 新建電廠2500㎡冷卻塔工程 | ******限公司 | ****-**-**日 | ****元 |
2 | 邯 ******限公司 | ******限公司 新建80MW電廠80M煙囪工程 | ******限公司 | ****-**-**日 | 850000元 |
3 | 邯 ******限公司 | ******限公司 普陽科技研究院綜合樓工程(勘察設(shè)計+施工) | ******限公司 | ****-**-**日 | 以實際工程量為準(zhǔn) |
4 | 邯 ******限公司 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遠(yuǎn)航學(xué)校1號2號宿舍樓服務(wù)用房4號門廳8號連廊發(fā)電機(jī)房及消防水泵房 | 邯鄲創(chuàng)A教育集團(tuán) | ****-**-**日 | ****元 |
5 | ******限公司 | 中普(邯 ******限公司 新能源用電工鋼項目 | 中普(邯 ******限公司 | ****-**-**日 | |
6 | ******限公司 | 新建年產(chǎn)40萬噸拔絲項目 | ******限公司 | ****-**-**日 | ****元 |
7 | ******限公司 | 東豐 ******限公司 1*110MW超高溫亞臨界煤氣發(fā)電工程 | 中冶南方都市 ******限公司 | 2019年5月 | ****元 |
4、(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邯 ******限公司 | 李俊海 | / | / | / | / |
2 | ******限公司 | 郭勇 | / | / | / | / |
3 | ******限公司 | 李營 | / | / | / | / |
5、(1)所有投標(biāo)人報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 邯 ******限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | ******限公司 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | 39.18 |
3 | ******限公司 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |
5、(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)施工組織設(shè)計評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 邯 ******限公司 | 55 | 57 | 55.2 | 53.1 | 54.8 |
2 | ******限公司 | 44 | 45 | 44.8 | 43.3 | 40 |
3 | ******限公司 | 40.5 | 42 | 41.2 | 40.5 | 41 |
5、(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 邯 ******限公司 | 40 | 95.02 |
2 | ******限公司 | 39.18 | 82.6 |
3 | ******限公司 | 38.76 | 79.8 |
6、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / |
7、提出異議的渠道和方式:***標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo) ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:****813 | 電話:****830 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8、其他公示內(nèi)容:
無
信息來源:***://www.****.com/home