北林區(qū)第三幼兒園設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 北林區(qū)第三幼兒園 | ||
行政區(qū)域 | 北林區(qū) | 公告時(shí)間 | ****-**-**日 19:*** |
獲取采購(gòu)文件時(shí)間 | ****-**-**日至****-**-**日 每日上午:***:***:***:***:***:***(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
響應(yīng)文件遞交地點(diǎn) | 供應(yīng)商將電子響應(yīng)文件遞交至黑龍江省項(xiàng)目采購(gòu)電子交易系統(tǒng)。本項(xiàng)目采用“不見面開標(biāo)”模式進(jìn)行開標(biāo),供應(yīng)商無需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。開標(biāo)當(dāng)日使用“谷歌瀏覽器”***采購(gòu)網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標(biāo)-供應(yīng)商開標(biāo)大廳”進(jìn)行簽到、解密和簽字等環(huán)節(jié)。供應(yīng)商制作電子響應(yīng)文件及其他相關(guān)操作,***采購(gòu)網(wǎng)--辦事指南--供應(yīng)商用戶操作手冊(cè)。供應(yīng)商因自身原因?qū)е碌囊磺泻蠊?,由供?yīng)商自行承擔(dān)。 | ||
響應(yīng)文件開啟時(shí)間 | ****-**-**日 09:*** | ||
響應(yīng)文件開啟地點(diǎn) | 公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hlj.****.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可 | ||
預(yù)算金額 | ¥**0萬元 (人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 馬女士 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | ****631 | ||
采購(gòu)單位 | 北林區(qū)第三幼兒園 | ||
采購(gòu)單位地址 | 綏化市北林區(qū) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | ****118 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 黑 ******限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)河柏小區(qū)112棟1單元7層2號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ****631 | ||
附件: | |||
附件1 | 設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目磋商文件(****07).pdf | ||
附件2 | 8包參考圖片.pdf | ||
附件3 | 2包參考圖片.pdf |
項(xiàng)目概況
設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hlj.****.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于 ****-**-**日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[231202]CFZX[CS]****
項(xiàng)目名稱:***
采購(gòu)方式:***
預(yù)算金額:***,116,170.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(保健室用具):
合同包預(yù)算金額:***,050.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 身高、體重計(jì)測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 胸圍尺 | 10(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 40.00 | - |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血壓計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 200.00 | - |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽診器 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60.00 | - |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 燈箱視力表 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體溫計(jì) | 20(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 140.00 | - |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用鑷子 | 5(支) | 詳見采購(gòu)文件 | 35.00 | - |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 辨色圖譜 | 5(本) | 詳見采購(gòu)文件 | 92.00 | - |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 污物桶 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械缸 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 32.00 | - |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 帶蓋方盤 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55.00 | - |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外線燈 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 急救箱 | 2(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-14 | 制服 | 粉色護(hù)士服 | 5(件) | 詳見采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 消毒盒 | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 275.00 | - |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 壓舌板 | 1(盒) | 詳見采購(gòu)文件 | 18.00 | - |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 消毒柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,104.00 | - |
1-18 | 其他臺(tái)、桌類 | 診查桌 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 662.00 | - |
1-19 | 其他椅凳類 | 診查凳 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 69.00 | - |
1-20 | 其他床類 | 診察床 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 155.00 | - |
1-21 | 其他椅凳類 | 診察凳 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 63.00 | - |
1-22 | 其他車輛 | 晨檢推車 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 410.00 | - |
1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 耳聞體溫槍 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能測(cè)溫儀 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,640.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***,接到采購(gòu)人通知之日起15日內(nèi),完成供貨、安裝,供正常使用
合同包2(家具):
合同包預(yù)算金額:***,939.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 三人沙發(fā) | 三人位沙發(fā) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
2-2 | 茶幾 | 茶幾 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 480.00 | - |
2-3 | 辦公桌 | 辦公桌(兩人對(duì)桌) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
2-4 | 三人沙發(fā) | 沙發(fā)(三人沙發(fā)) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
2-5 | 辦公桌 | 桌子 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
2-6 | 辦公椅 | 辦公椅 | 20(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,200.00 | - |
2-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 電子備課室桌子 | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
2-8 | 會(huì)議桌 | 主席臺(tái)會(huì)議桌 | 4(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,196.00 | - |
2-9 | 會(huì)議椅 | 會(huì)議椅 | 8(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
2-10 | 文件柜 | 檔案柜 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
2-11 | 其他柜類 | 金柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
2-12 | 其他柜類 | 防爆器材柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
2-13 | 會(huì)議桌 | 演講桌 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 480.00 | - |
2-14 | 會(huì)議椅 | 折疊椅 | 30(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,800.00 | - |
2-15 | 文件柜 | 文件柜 | 20(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
2-16 | 文件柜 | 檔案柜 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
2-17 | 會(huì)議桌 | 折疊移動(dòng)會(huì)議桌 | 6(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
2-18 | 床褥單 | 褥子 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 316.00 | - |
2-19 | 其他床上裝具 | 床墊 | 2(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,100.00 | - |
2-20 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)木六人桌-(小班) | 8(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
2-21 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 實(shí)木六人桌-(中班) | 8(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
2-22 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 兒童八人組合桌 | 3(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,735.00 | - |
2-23 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 實(shí)木椅(小班) | 40(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,920.00 | - |
2-24 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 實(shí)木椅(中班) | 40(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,920.00 | - |
2-25 | 其他柜類 | 三格玩具柜(帶背板) | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - |
2-26 | 其他柜類 | 百變模塊(活動(dòng)柜) | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,340.00 | - |
2-27 | 其他柜類 | 四格彎玩具柜 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,040.00 | - |
2-28 | 其他柜類 | 拐角柜A | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,440.00 | - |
2-29 | 其他柜類 | 七格柜B(帶背板) | 9(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,120.00 | - |
2-30 | 書柜 | 書架 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
2-31 | 其他柜類 | 萬用中控柜教具盒柜帶盒子 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
2-32 | 其他柜類 | 海底世界組合柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,300.00 | - |
2-33 | 其他柜類 | 百變組合柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,650.00 | - |
2-34 | 其他柜類 | 可移動(dòng)毛巾架 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,530.00 | - |
2-35 | 其他柜類 | 水杯柜 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,950.00 | - |
2-36 | 木制床類 | 橡木床 | 40(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,480.00 | - |
2-37 | 其他床上裝具 | 床墊 | 60(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,400.00 | - |
2-38 | 床褥單 | 幼兒被褥 | 60(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,800.00 | - |
2-39 | 書柜 | 老虎移動(dòng)書柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,288.00 | - |
2-40 | 書柜 | 單面展示書柜 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - |
2-41 | 書柜 | 鱷魚移動(dòng)書柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,280.00 | - |
2-42 | 書柜 | 蘋果樹掛墻書柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,544.00 | - |
2-43 | 書柜 | 休閑地臺(tái)A組 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,752.00 | - |
2-44 | 書柜 | 墻面樹干書架 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,824.00 | - |
2-45 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 收納桌(楓木紋) | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,416.00 | - |
2-46 | 書柜 | 新蘑菇小屋書柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,696.00 | - |
2-47 | 書柜 | 簡(jiǎn)易閱讀沙發(fā)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,380.00 | - |
2-48 | 書柜 | 書架B | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
2-49 | 書柜 | 雙面書柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,416.00 | - |
2-50 | 書柜 | 小馬書柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,216.00 | - |
2-51 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)(?。?/td> | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,960.00 | - |
2-52 | 單人沙發(fā) | 單人閱讀沙發(fā)-蘋果綠 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,330.00 | - |
2-53 | 其他沙發(fā)類 | 雙人動(dòng)物沙發(fā)(大象) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,960.00 | - |
2-54 | 其他沙發(fā)類 | 雙人閱讀沙發(fā)-蘋果綠 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,528.00 | - |
2-55 | 三人沙發(fā) | 三人動(dòng)物沙發(fā)(長(zhǎng)頸鹿) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,448.00 | - |
2-56 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)(大) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,184.00 | - |
2-57 | 其他被服 | 小溪地毯-多邊形-咖啡色 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 568.00 | - |
2-58 | 其他被服 | 小溪地毯-多邊形-綠色 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 568.00 | - |
2-59 | 其他被服 | 方形教學(xué)毯(米色) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 980.00 | - |
2-60 | 其他被服 | 方形教學(xué)毯(灰色) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 980.00 | - |
2-61 | 書柜 | 圖書島A型圖書柜-蘋果綠 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,344.00 | - |
2-62 | 書柜 | L型書柜-蘋果綠 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,280.00 | - |
2-63 | 其他被服 | 3D 城市地毯 | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
2-64 | 其他柜類 | 拼圖儲(chǔ)存柜 - 10件 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***,接到采購(gòu)人通知之日起15日內(nèi),完成供貨、安裝,供正常使用
合同包3(辦公(教學(xué))用具):
合同包預(yù)算金額:***,760.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他辦公用品 | 辦公用品 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
3-2 | 其他橡膠制品 | 理石防磕碰護(hù)角 | 20(包) | 詳見采購(gòu)文件 | 520.00 | - |
3-3 | A3 黑白打印機(jī) | 黑白激光打印機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
3-4 | A4 彩色打印機(jī) | 彩色打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
3-5 | 復(fù)印機(jī) | 復(fù)印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,200.00 | - |
3-6 | A3 黑白打印機(jī) | 黑白一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,750.00 | - |
3-7 | 票據(jù)打印機(jī) | 票據(jù)針式打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,280.00 | - |
3-8 | LED 顯示屏 | 全彩LED屏 | 21.4(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 123,906.00 | - |
3-9 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | LED屏控制系統(tǒng) | 44(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,292.00 | - |
3-10 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,450.00 | - |
3-11 | 多用電源 | 電源 | 70(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,750.00 | - |
3-12 | 配電箱 | 配電柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,406.00 | - |
3-13 | 音箱 | 專業(yè)音箱 | 4(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
3-14 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,900.00 | - |
3-15 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - |
3-16 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 主席單元(短管/圓管) | 1(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,650.00 | - |
3-17 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 客席單元(短管/圓管) | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,240.00 | - |
3-18 | 話筒設(shè)備 | 手持一拖二無線麥克風(fēng) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
3-19 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音頻矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,680.00 | - |
3-20 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,450.00 | - |
3-21 | 多用電源 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,650.00 | - |
3-22 | 室內(nèi)照明燈具 | LED面光燈 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,440.00 | - |
3-23 | 室內(nèi)照明燈具 | LED染色燈 | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,800.00 | - |
3-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 調(diào)光臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,540.00 | - |
3-25 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 8路放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,250.00 | - |
3-26 | 多用電源 | 智能電源管理中心 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,984.00 | - |
3-27 | 通用攝像機(jī) | 攝像頭 | 18(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,268.00 | - |
3-28 | 通用攝像機(jī) | 硬盤錄像機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,620.00 | - |
3-29 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 16口千兆PoE交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,075.00 | - |
3-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 6(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
3-31 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 55寸電視 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,960.00 | - |
3-32 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 100寸電視 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,560.00 | - |
3-33 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED條屏 | 4.45(㎡) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,476.00 | - |
3-34 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
3-35 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 735.00 | - |
3-36 | 安全路由器 | 吸頂AP | 33(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,850.00 | - |
3-37 | 其他辦公設(shè)備 | 硬盤 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - |
3-38 | 其他計(jì)算機(jī) | 辦公一體電腦 | 20(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 87,600.00 | - |
3-39 | 其他計(jì)算機(jī) | 電腦筆記本 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
3-40 | 廣播錄放音設(shè)備 | 戶外移動(dòng)音響 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - |
3-41 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 分體式商用臺(tái)式機(jī) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,760.00 | - |
3-42 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 多媒體操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
3-43 | 機(jī)柜 | 機(jī)箱柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
3-44 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
3-45 | 其他辦公設(shè)備 | 移動(dòng)硬盤 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,118.00 | - |
3-46 | 錄像機(jī) | 手持云臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***,接到采購(gòu)人通知之日起15日內(nèi),完成供貨、安裝及調(diào)試,供正常使用
合同包4(智慧黑板):
合同包預(yù)算金額:***,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教具 | 65寸交互智能平板 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
4-2 | 教具 | 85寸交互智能平板 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:***,接到采購(gòu)人通知之日起15日內(nèi),完成供貨、安裝及調(diào)試,供正常使用
合同包5(室內(nèi)玩教具):
合同包預(yù)算金額:***,767.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 樂器 | 電鋼琴 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
5-2 | 其他辦公用品 | 折疊晾衣架 | 6(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,188.00 | - |
5-3 | 其他辦公用品 | 幼兒垃圾桶 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
5-4 | 其他辦公用品 | 成人垃圾桶 | 20(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
5-5 | 其他娛樂設(shè)備 | 積木墻收納袋 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 570.00 | - |
5-6 | 其他辦公用品 | 透明整理箱大 | 38(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,850.00 | - |
5-7 | 其他辦公用品 | 透明整理箱小 | 30(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
5-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫水桶帶水龍頭 | 6(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,280.00 | - |
5-9 | 其他娛樂設(shè)備 | 海洋主題 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,837.00 | - |
5-10 | 其他娛樂設(shè)備 | 消防主題 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,636.00 | - |
5-11 | 其他娛樂設(shè)備 | 動(dòng)物主題 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,636.00 | - |
5-12 | 其他娛樂設(shè)備 | 瓢蟲主題 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,392.00 | - |
5-13 | 其他娛樂設(shè)備 | 高空跌落軟墊(?。?灰色 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,580.00 | - |
5-14 | 其他娛樂設(shè)備 | 戶外洞洞感統(tǒng)組標(biāo)準(zhǔn)版 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,800.00 | - |
5-15 | 其他娛樂設(shè)備 | 感統(tǒng)蹦床 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,699.00 | - |
5-16 | 其他娛樂設(shè)備 | 木屋攀爬組合 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - |
5-17 | 其他娛樂設(shè)備 | 長(zhǎng)頸鹿腳行車 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 608.00 | - |
5-18 | 其他娛樂設(shè)備 | 恐龍腳行車 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 608.00 | - |
5-19 | 其他娛樂設(shè)備 | 小虎腳行車 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 608.00 | - |
5-20 | 其他娛樂設(shè)備 | 角落攀爬-粉彩 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,752.00 | - |
5-21 | 其他娛樂設(shè)備 | 西瓜陀螺 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
5-22 | 其他娛樂設(shè)備 | 搖擺蹺蹺板 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,980.00 | - |
5-23 | 其他娛樂設(shè)備 | 彈力過河石套裝 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,596.00 | - |
5-24 | 兒童圖畫書及涂色書 | 繪本 | 400(冊(cè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
5-25 | 其他娛樂設(shè)備 | 活動(dòng)區(qū)托班 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
5-26 | 其他娛樂設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)區(qū)托班 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,500.00 | - |
5-27 | 其他娛樂設(shè)備 | 建構(gòu)區(qū)小班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,960.00 | - |
5-28 | 其他娛樂設(shè)備 | 建構(gòu)區(qū)中班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,160.00 | - |
5-29 | 其他娛樂設(shè)備 | 多元益智區(qū)-小班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,280.00 | - |
5-30 | 其他娛樂設(shè)備 | 多元益智區(qū)-中班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,656.00 | - |
5-31 | 其他娛樂設(shè)備 | 多元扮演區(qū)-小班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,832.00 | - |
5-32 | 其他娛樂設(shè)備 | 多元扮演區(qū)-中班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,832.00 | - |
5-33 | 其他娛樂設(shè)備 | 多元音樂區(qū)-小班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
5-34 | 其他娛樂設(shè)備 | 多元音樂區(qū)-中班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - |
5-35 | 其他娛樂設(shè)備 | 多元音樂區(qū)-大班 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
5-36 | 其他娛樂設(shè)備 | 彩色迷宮 | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
5-37 | 塑料制品 | 快樂露營(yíng)20片木拼圖 | 10(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 450.00 | - |
