項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 常州市焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)與利用工程(二期) | ||
總投資(萬元) | 12 ****** 0000 | 區(qū)劃 | 江蘇省 |
地市 | 常州市 | 區(qū)縣 | 常州市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 2 ****** 0000 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 10000/ | 項(xiàng)目業(yè)主 | |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2022 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | — |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 18 ****** 0000 | 成本 | |
收入來源 | 租金收入、廣告等收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目位于天寧焦溪古鎮(zhèn)片區(qū);建設(shè)內(nèi)容主要包括房屋整理、基礎(chǔ)設(shè)施改造和配套設(shè)施提升工程:( 1)房屋整理面積100.****.00平方米:(2)基礎(chǔ)設(shè)施改造包括地下管網(wǎng)、地下消防設(shè)施等配套巿政設(shè)施;(3)配套設(shè)施提升,對(duì)古鎮(zhèn)區(qū)實(shí)施景區(qū)標(biāo)識(shí)展示系統(tǒng)和智慧景區(qū)建設(shè)等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 會(huì)計(jì)所 | 蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
覆蓋倍數(shù) | 1.94 | 律所 | 江蘇蘇正律師事務(wù)所 |
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 2.02% | 2025年江蘇省專項(xiàng)債券四期(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | 3 ****** 0000 | 3.49% | 2021年江蘇省專項(xiàng)債券十一期(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | 1 ****** 0000 | 3.88% | 2020年江蘇省專項(xiàng)債券十二期(城鄉(xiāng)建設(shè)專項(xiàng)債) | 0 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 10月1日 4月1日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
2025-07-31
變更答疑 【招標(biāo)計(jì)劃/招標(biāo)計(jì)劃變更公告】焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)與利用工程(二期)
2025-07-01
變更答疑 【招標(biāo)計(jì)劃/招標(biāo)計(jì)劃變更公告】焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)與利用工程(二期)
2025-03-31 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 常州市焦溪古鎮(zhèn)保護(hù)與利用工程(二期)