計(jì)劃信息
合并招標(biāo) | 否 | 性質(zhì) | 正常 |
招標(biāo)計(jì)劃名稱(chēng) | 化龍污水系統(tǒng)水環(huán)境系統(tǒng)化治理查缺補(bǔ)漏工程招標(biāo)計(jì)劃 | ||
招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布人 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | 發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** |
招標(biāo)人名稱(chēng) | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | 招標(biāo)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ********X0 |
備注 | |||
招標(biāo)計(jì)劃附件 |
備注:***息的參考,所列招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容以最終發(fā)布的招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
明細(xì)內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目1
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 化龍污水系統(tǒng)水環(huán)境系統(tǒng)化治理查缺補(bǔ)漏工程涉公路(城市快速路、高架橋)安全監(jiān)測(cè) | ||
是否依法必招項(xiàng)目 | 是 | 投資項(xiàng)目代碼 | 2403-44****-**-**-883480 |
招標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)型 | 市政 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他工程 | 預(yù)估發(fā)包價(jià)(元) | ****.00 |
招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 廣州市-番禺區(qū) | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** |
招標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | ||
項(xiàng)目概況 | 對(duì)沙亭村、塘頭村、眉山村、水門(mén)村、西山村村居雨污分流改造、市政公共管網(wǎng)查缺補(bǔ)漏、主干管網(wǎng)改造提升、大單元?jiǎng)澬卧卫砑靶略雠挪榘l(fā)現(xiàn)污染源/積水點(diǎn)改造等內(nèi)容;污水系統(tǒng):***~d600污水管29.23公里,新建一體化泵井2座;雨水系統(tǒng):***~2000*2000雨水管渠4.39公里,新建立管120.77公里,新建一體化泵井1座。 |
2025-05-16
中標(biāo)結(jié)果 化龍污水系統(tǒng)水環(huán)境系統(tǒng)化治理查缺補(bǔ)漏工程
2025-05-12
中標(biāo)結(jié)果 化龍污水系統(tǒng)水環(huán)境系統(tǒng)化治理查缺補(bǔ)漏工程
2024-11-28 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 化龍污水系統(tǒng)水環(huán)境系統(tǒng)化治理查缺補(bǔ)漏工程招標(biāo)計(jì)劃